Участник:Анна Добычина — различия между версиями
Материал из wiki SPK
| Строка 2: | Строка 2: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width:16; background-color: #E6E6FA; border: 1px solid #E6E6FA; vertical-align: top " colspan="1"| | | style="width:16; background-color: #E6E6FA; border: 1px solid #E6E6FA; vertical-align: top " colspan="1"| | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:АннаДобычина346гр2017г1.gif|300px]] | ||
[[Изображение:Вставьте сюда название фото.jpg|right|200px|Название фото]] | [[Изображение:Вставьте сюда название фото.jpg|right|200px|Название фото]] | ||
| − | + | ФИО: '''''Добычина Анна Сергеевна''''' | |
| − | + | Город: '''''Карпинск''''' | |
| − | + | Область профессиональных интересов: '''''Педагогика, литература''''' | |
| − | + | Место учебы: '''''ГБПОУ СО "Северный педагогический колледж"''''' | |
| − | ''' | + | Группа: '''''346, специальность 44.02.02. "Преподавание в начальных классах"''''' |
| − | ''' | + | Хобби: '''''Хореография, чтение, путешествия''''' |
'''Мои фотографии: ''' | '''Мои фотографии: ''' | ||
Версия 18:49, 3 мая 2017
|
ФИО: Добычина Анна Сергеевна Город: Карпинск Область профессиональных интересов: Педагогика, литература Место учебы: ГБПОУ СО "Северный педагогический колледж" Группа: 346, специальность 44.02.02. "Преподавание в начальных классах" Хобби: Хореография, чтение, путешествия Мои фотографии: |
Содержание
Контактная информация
- личный e-mail:
- Личный блог:
Мои достижения
- Сканированное изображение грамоты.jpg
например, за достижения.... , 20…г.
- Сканированное изображение диплома участника конкурса.jpg
например, за достижения....
Участие в конкурсах
- Название конкурса
- Уровень
- Год участия
- Форма участия
- Результат
Освещение деятельности в прессе и социальных сервисах
(ссылки)
Мои методические разработки
| Ячейка 1, 1 | Ячейка 2, 1 | Ячейка 3, 1 |
| Ячейка 1, 2 | Ячейка 2, 2 | Ячейка 3, 2 |
| Ячейка 1, 3 | Ячейка 2, 3 | Ячейка 3, 3 |