Вода и ее свойства — различия между версиями
(→Цель воспитанников:) |
(→Визитная карточка проекта) |
||
| (не показаны 23 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== Возраст участников проекта == | == Возраст участников проекта == | ||
| + | |||
Проект предназначен для детей 8-11 лет | Проект предназначен для детей 8-11 лет | ||
== Краткая аннотация проекта== | == Краткая аннотация проекта== | ||
| + | |||
Проект рассчитан на обучающихся 3-4 класса. Участие в проекте позволит им узнать что такое вода и ее свойства. В ходе проекта дети будут использовать уже имеющиеся знания о воде. | Проект рассчитан на обучающихся 3-4 класса. Участие в проекте позволит им узнать что такое вода и ее свойства. В ходе проекта дети будут использовать уже имеющиеся знания о воде. | ||
| Строка 10: | Строка 12: | ||
=== '''''Цель координатора:''''' === | === '''''Цель координатора:''''' === | ||
| + | |||
Формирование у обучающихся представления о воде и ее свойствах | Формирование у обучающихся представления о воде и ее свойствах | ||
=== '''''Задачи координатора:''''' === | === '''''Задачи координатора:''''' === | ||
| + | |||
1) Познакомить обучающихся с свойствами воды. 2) Создать условия для проведения исследований для изучения свойств воды. 3) Воспитывать бережное отношение к воде и ее источникам. | 1) Познакомить обучающихся с свойствами воды. 2) Создать условия для проведения исследований для изучения свойств воды. 3) Воспитывать бережное отношение к воде и ее источникам. | ||
=== '''''Гипотеза координатора:''''' === | === '''''Гипотеза координатора:''''' === | ||
| + | |||
Если дети примут участие в изучение свойств воды, они получат новые знания проведения исследований и расширят свои познания о воде. | Если дети примут участие в изучение свойств воды, они получат новые знания проведения исследований и расширят свои познания о воде. | ||
=== '''''Цель воспитанников:''''' === | === '''''Цель воспитанников:''''' === | ||
| + | |||
Получение знаний о свойствах воды | Получение знаний о свойствах воды | ||
=== '''''Задачи воспитанников:''''' === | === '''''Задачи воспитанников:''''' === | ||
| + | 1) Познакомить со свойствами воды и их использованием. 2) Научиться наблюдательности 3) Сделать вывод о значимости воды для всего живого на Земле. | ||
=== '''''Гипотеза Воспитанников:''''' === | === '''''Гипотеза Воспитанников:''''' === | ||
| + | Если я приму участие в этом проекте, то узнаю свойства воды и научусь сравнивать и наблюдать. | ||
== Вопросы, направляющие проект == | == Вопросы, направляющие проект == | ||
| Строка 31: | Строка 39: | ||
==='''''Основополагающий вопрос'''''=== | ==='''''Основополагающий вопрос'''''=== | ||
| + | Зачем она нужна? | ||
==='''''Проблемные вопросы'''''=== | ==='''''Проблемные вопросы'''''=== | ||
| + | 1) Как получать питьевую воду? Что такое вода и какими свойствами она обладает? | ||
==План проведения проекта== | ==План проведения проекта== | ||
| Строка 42: | Строка 52: | ||
|По окончанию проекта | |По окончанию проекта | ||
|- | |- | ||
| − | |1) | + | |1)Подготовка материала |
| − | 2) | + | 2)Создание стартовой презентации |
| − | 3) | + | 3)Разделить детей на группы |
| − | |1) | + | |1)Представление стартовой презентации |
| − | 2) | + | 2)Привлечение родителей в проект |
| − | 3) | + | 3)Разбор проблемных вопросов |
| − | |1) | + | |1)Ответить на проблемные вопросы |
| − | 2) | + | 2)Провести рефлексию |
| − | 3) | + | 3)Подведение итогов |
|} | |} | ||
| Строка 64: | Строка 74: | ||
== Визитная карточка проекта == | == Визитная карточка проекта == | ||
| + | [https://drive.google.com/open?id=1PwnmmzStFtLJyiAY1GFD8eZYHhSkxVXL Визитная карточка проекта] | ||
== Стартовая презентация == | == Стартовая презентация == | ||
| Строка 69: | Строка 80: | ||
{{#Widget:Iframe | {{#Widget:Iframe | ||
| − | |url= | + | |url=https://drive.google.com/file/d/1zQbKdwCDFQGoTQ_FW5EWuSc7I_nkR7pt/preview |
|width=400 | |width=400 | ||
| Строка 81: | Строка 92: | ||
{{#Widget:Iframe | {{#Widget:Iframe | ||
| − | |url= | + | |url=https://drive.google.com/file/d/1XY_UxKhtS-TyNd8k3V_WVLNxYF5bkfls//preview |
|width=200 | |width=200 | ||
| Строка 91: | Строка 102: | ||
{{#Widget:Iframe | {{#Widget:Iframe | ||
| − | |url= | + | |url=https://drive.google.com/file/d/1WZ-KKrS4IIZJovZmVXzMffadL0HIyPE8//preview |
|width=200 | |width=200 | ||
| Строка 104: | Строка 115: | ||
{{#Widget:Iframe | {{#Widget:Iframe | ||
| − | |url= | + | |url=https://biogerinside.blogspot.com//preview |
|width=1000 | |width=1000 | ||
| Строка 115: | Строка 126: | ||
== Пример продукта проектной деятельности учащихся == | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | ||
| − | [[WIKI- cтраница участников проекта]] | + | [[WIKI- cтраница участников проекта Вода и ее свойства]] |
== Материалы по оцениванию == | == Материалы по оцениванию == | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/open?id=1gcmMIe344ry_iZLSVQ4kExPGkEWLIDfh |Материал по оцениванию на формирующем этапе] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/open?id=1fX6sbjqKeTc_tcnlCtgLJWhgDUIAMLHq |Материал итогового оценивания ] | ||
== Дидактические материалы == | == Дидактические материалы == | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1o7KGaSxkA2l_CmdkqlOIDMfgNuNadxpb/view?usp=sharing |Дидактический материал для детей с левополушарным стилем мышления] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/16RgpyDQNJxfGhbqxnwKEnLKSAtT1B5Ou/view?usp=sharing |Дидактический материал для детей с правополушарным стилем мышления] | ||
| + | |||
| + | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVXeK2NpRhCRqmdQZJOL39xcsY-8QsCiplcGda5hzlW8hZuQ/viewform?usp=sf_link |Тестовое задание для детей] | ||
== Материалы и ресурсы, необходимые для проекта == | == Материалы и ресурсы, необходимые для проекта == | ||
| Строка 125: | Строка 146: | ||
Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты) | Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты) | ||
| − | (Фотоаппарат, | + | (Фотоаппарат, компьютер(-ы), видеокамера, цифровая камера, проекционная система, видео) |
Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты) | Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты) | ||
| − | ( | + | (Веб-браузер, текстовые редакторы, мультимедийные системы) |
Материалы на печатной основе | Материалы на печатной основе | ||
| − | (Учебники, методические пособия | + | (Учебники, методические пособия, лабораторные пособия, справочный материал) |
Другие принадлежности | Другие принадлежности | ||
| − | ( | + | (вода) |
Интернет-ресурсы | Интернет-ресурсы | ||
| − | ( | + | (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0) |
Другие ресурсы | Другие ресурсы | ||
| − | (Кого нужно пригласить и что нужно организовать для успешного проведения проекта в процессе ( | + | (Кого нужно пригласить и что нужно организовать для успешного проведения проекта в процессе (никого) |
[[Категория:Проект]] | [[Категория:Проект]] | ||
[[Категория:Шаблоны]] | [[Категория:Шаблоны]] | ||
Текущая версия на 11:49, 25 мая 2020
Содержание
- 1 Возраст участников проекта
- 2 Краткая аннотация проекта
- 3 Целеполагание проекта
- 4 Вопросы, направляющие проект
- 5 План проведения проекта
- 6 Визитная карточка проекта
- 7 Стартовая презентация
- 8 Публикация координатора
- 9 Блог проекта
- 10 Пример продукта проектной деятельности учащихся
- 11 Материалы по оцениванию
- 12 Дидактические материалы
- 13 Материалы и ресурсы, необходимые для проекта
Возраст участников проекта[править]
Проект предназначен для детей 8-11 лет
Краткая аннотация проекта[править]
Проект рассчитан на обучающихся 3-4 класса. Участие в проекте позволит им узнать что такое вода и ее свойства. В ходе проекта дети будут использовать уже имеющиеся знания о воде.
Целеполагание проекта[править]
Цель координатора:[править]
Формирование у обучающихся представления о воде и ее свойствах
Задачи координатора:[править]
1) Познакомить обучающихся с свойствами воды. 2) Создать условия для проведения исследований для изучения свойств воды. 3) Воспитывать бережное отношение к воде и ее источникам.
Гипотеза координатора:[править]
Если дети примут участие в изучение свойств воды, они получат новые знания проведения исследований и расширят свои познания о воде.
Цель воспитанников:[править]
Получение знаний о свойствах воды
Задачи воспитанников:[править]
1) Познакомить со свойствами воды и их использованием. 2) Научиться наблюдательности 3) Сделать вывод о значимости воды для всего живого на Земле.
Гипотеза Воспитанников:[править]
Если я приму участие в этом проекте, то узнаю свойства воды и научусь сравнивать и наблюдать.
Вопросы, направляющие проект[править]
Основополагающий вопрос[править]
Зачем она нужна?
Проблемные вопросы[править]
1) Как получать питьевую воду? Что такое вода и какими свойствами она обладает?
План проведения проекта[править]
| До начала работы в проекте | В ходе реализации проекта | По окончанию проекта |
| 1)Подготовка материала
2)Создание стартовой презентации 3)Разделить детей на группы |
1)Представление стартовой презентации
2)Привлечение родителей в проект 3)Разбор проблемных вопросов |
1)Ответить на проблемные вопросы
2)Провести рефлексию 3)Подведение итогов |
Визитная карточка проекта[править]
Стартовая презентация[править]
Публикация координатора[править]
Блог проекта[править]
Пример продукта проектной деятельности учащихся[править]
WIKI- cтраница участников проекта Вода и ее свойства
Материалы по оцениванию[править]
|Материал по оцениванию на формирующем этапе
|Материал итогового оценивания
Дидактические материалы[править]
|Дидактический материал для детей с левополушарным стилем мышления
|Дидактический материал для детей с правополушарным стилем мышления
Материалы и ресурсы, необходимые для проекта[править]
Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты)
(Фотоаппарат, компьютер(-ы), видеокамера, цифровая камера, проекционная система, видео)
Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты)
(Веб-браузер, текстовые редакторы, мультимедийные системы)
Материалы на печатной основе
(Учебники, методические пособия, лабораторные пособия, справочный материал)
Другие принадлежности
(вода)
Интернет-ресурсы
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
Другие ресурсы
(Кого нужно пригласить и что нужно организовать для успешного проведения проекта в процессе (никого)