Cтраница участников проекта Баскетбол как вид спорта — различия между версиями
(→Ход работы) |
(→Наши результаты) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии ещё одного участника) | |||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
|- | |- | ||
|'''1) До начала работы в проекте''' || | |'''1) До начала работы в проекте''' || | ||
| − | 1) | + | 1) Найти и подготовить материал из разных источников; |
| − | 2) | + | 2) Разработать буклет для родителей; |
| − | 3) | + | 3) Разработать стартовую презентацию |
|- | |- | ||
|'''2) В ходе реализации проекта''' || | |'''2) В ходе реализации проекта''' || | ||
| − | 1) | + | 1) Изучение игры в баскетбол |
| − | 2) | + | 2) Подбор кроссовок для игры |
| − | 3) Привлечение родителей | + | 3) Привлечение родителей к проекту |
|- | |- | ||
|'''3) По окончанию проекта'''|| | |'''3) По окончанию проекта'''|| | ||
| − | 1) Подвести | + | 1) Подвести итог всех работ детей; |
| − | 2) | + | 2) Подведение итогов проекта; |
| − | 3) | + | 3) Провести рефлексивное занятие |
|| | || | ||
| Строка 76: | Строка 76: | ||
{{#Widget:Iframe | {{#Widget:Iframe | ||
| − | |url= | + | |url=https://drive.google.com/file/d/1Iq-1cEvaXdq2b29nUTnPRQdws4iqyRv5/preview |
|width=200 | |width=200 | ||
| Строка 86: | Строка 86: | ||
{{#Widget:Iframe | {{#Widget:Iframe | ||
| − | |url= | + | |url=https://drive.google.com/file/d/1X0XdoU4XacT2ewtxkChRSb9vu6BeEKxI/preview |
|width=200 | |width=200 | ||
Текущая версия на 11:03, 4 июня 2020
Содержание
Проект[править]
Баскетбол как вид спорта
Участники[править]
Саша
Эдик
Даниил
Лёша
Проблемный вопрос[править]
Кто придумал баскетбол?
Цель исследования[править]
Участие в проекте с целью обучения основам броска и ведения мяча.
Задачи[править]
1) Изучить правильную технику броска.
2) Научится основам ведения мяча.
3) Выявить ошибки промахов и потери мяча.
Гипотеза участников[править]
Благодаря этому проекту мы можем лучше выступать на соревнованиях.
Ход работы[править]
| Этапы работы | Детализация | |
| 1) До начала работы в проекте |
1) Найти и подготовить материал из разных источников; 2) Разработать буклет для родителей; 3) Разработать стартовую презентацию | |
| 2) В ходе реализации проекта |
1) Изучение игры в баскетбол 2) Подбор кроссовок для игры 3) Привлечение родителей к проекту | |
| 3) По окончанию проекта |
1) Подвести итог всех работ детей; 2) Подведение итогов проекта; 3) Провести рефлексивное занятие |
Наши результаты[править]
Выводы[править]
Благодарим за помощь в работе своих родителей и друзей - всех, кто принял активное участие в нашем проекте!