Лес и человек — различия между версиями
(→Проблемные вопросы) |
(→Материалы и ресурсы, необходимые для проекта) |
||
| (не показано 47 промежуточных версии 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | |||
| + | <div style="width: 100%; background-color: #006400; border: 1px solid #1874CD;"> | ||
| + | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| + | | style="width:16; background-color: #E0FFFF; border: 1px solid #F0FFFF; vertical-align: top " colspan="1"| | ||
| + | |||
| + | ==<span style="color:Green">Возраст участников проекта</span>== | ||
| + | |||
| + | Работа предназначена для детей 7-11 лет | ||
| + | |||
| + | ==<span style="color:Green">Краткая аннотация проекта</span> == | ||
| + | |||
| + | Проект "Лес и человек" по окружающему миру. Предназначен для детей начальной школы. Проект нацелен на 2-3 часа работы с детьми. По окончании проекта дети должны будут знать многообразие природы родного края, оценивать: сколько новой информации они узнали в ходе проекта, уметь пользоваться полученной информацией | ||
| + | |||
| + | ==<span style="color:Green">Целеполагание проекта</span> == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === '''''<span style="color:Green">Цель координатора</span>:''''' === | ||
| + | |||
| + | Формирование у детей гордости за природу своего родного края и бережного отношения к ней | ||
| + | |||
| + | === '''''<span style="color:Green">Задачи координатора</span>:''''' === | ||
| + | |||
| + | Образовательная: Познакомить детей с многообразием природных нашего края. Развивающая: Способствовать развитию у детей экологической культуры (бережного отношения к природе). Воспитательная: Воспитывать у детей чувство патриотизма к родному краю | ||
| + | |||
| + | === '''''<span style="color:Green">Гипотеза координатора</span>:''''' === | ||
| + | |||
| + | Если дети поучавствуют в этом проекте, то они будут знать насколько многообразна природа их родного края и будут понимать, что к ней нужно относиться бережно, с уважением | ||
| + | |||
| + | === '''''<span style="color:Green">Цель воспитанников</span>:''''' === | ||
| + | |||
| + | Расширение знаний о природе родного края | ||
| + | |||
| + | === '''''<span style="color:Green">Задачи воспитанников</span>:''''' === | ||
| + | |||
| + | 1. Изучить многообразие природы родного края. | ||
| + | |||
| + | 2. Усвоить, полученные за время участия в проекте, знания. | ||
| + | |||
| + | 3. Оценить: сколько новой информации я узнал в ходе проекта | ||
| + | |||
| + | === '''''<span style="color:Green">Гипотеза воспитанников</span>:''''' === | ||
| + | |||
| + | Если я приму участие в проекте, то узнаю много нового о родной природе и научусь бережно к ней относиться | ||
| + | |||
| + | ==<span style="color:Green">Вопросы, направляющие проект</span> == | ||
| + | |||
| + | === '''''<span style="color:Green">Основополагающий вопрос</span>:''''' === | ||
| − | + | Что в нём? | |
| − | == | + | === '''''<span style="color:Green">Проблемные вопросы</span>:''''' === |
| − | + | Что интересного есть в лесах родного края? | |
| − | + | Как показать природе, что ты относишься к ней с уважением? | |
| − | == | + | ==<span style="color:Green">План проведения проекта</span> == |
| + | {|border="1" | ||
| + | |До начала работы в проекте | ||
| + | |В ходе реализации проекта | ||
| + | |По окончанию проекта | ||
| + | |- | ||
| + | |1)Подбор материалов для проекта | ||
| + | 2)Создание стартовой презентации | ||
| − | + | 3)Выдвижение гипотезы | |
| − | + | 4)Деление детей на подгруппы | |
| + | |1)Показ стартовой презентации | ||
| + | 2)Рассказ информации по теме | ||
| − | + | 3)Работа в подгруппах | |
| + | |1)Доказательство(опровержение)гипотезы | ||
| + | 2)Анализ результатов работы | ||
| − | + | 3)Ознакомление родителей с проектом | |
| + | |} | ||
| − | === | + | ==<span style="color:Green">Визитная карточка проекта</span> == |
| − | = | + | [https://drive.google.com/file/d/0BwCypXQI_0L8N0ZNT1dnek5oWFE/view?usp=sharing Визитная карточка] |
| − | === | + | ==<span style="color:Green">Стартовая презентация</span> == |
| − | + | {{#Widget:Iframe | |
| − | = | + | |url=https://drive.google.com/file/d/0BwCypXQI_0L8azZzTFo5dmpWbDA/preview |
| − | = | + | |width=480 |
| − | = | + | |height=389 |
| − | = | + | |border=3 |
| + | }} | ||
| − | == | + | ==<span style="color:Green">Публикация координатора</span> == |
| − | + | [[Изображение:буклет ИКТ 2016-1.jpg|200px]] | |
| + | [[Изображение:буклет ИКТ 2016-2.jpg|200px]] | ||
| − | == | + | ==<span style="color:Green">Блог проекта</span> == |
| − | + | {{#Widget:Iframe | |
| − | = | + | |url=http://calina-galina.blogspot.ru///preview |
| − | = | + | |width=1000 |
| − | = | + | |height=389 |
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| − | == | + | ==<span style="color:Green">'''Пример продукта проектной деятельности обучающихся'''</span>== |
| − | + | [[wiki- страница участников проекта "Лес и человек"]] | |
| − | == | + | ==<span style="color:Green">Материалы по оцениванию</span> == |
| − | = | + | [https://docs.google.com/document/d/1FWslXD7hzsCyt1A4Rcg2fDOtS2q6CGdP9ztnrpMlblw/edit?usp=sharing Материал по формирующему оцениванию] |
| − | = | + | [https://docs.google.com/document/d/1gha98KTVcLA7WoL-eiVopoocCnWyEv-vvGBNhx-33Y4/edit?usp=sharing Материал по итоговому оцениванию] |
| − | == Дидактические материалы == | + | ==<span style="color:Green">Дидактические материалы</span> == |
| − | = | + | [https://drive.google.com/file/d/0BwCypXQI_0L8VkJPc0pGdnNDRDA/view?usp=sharing Дидактический материал для детей с левополушарным стилем мышления] |
| − | + | [https://drive.google.com/file/d/0BwCypXQI_0L8UGFSRmFiQkdMNFE/view?usp=sharing Дидактический материал для детей с правополушарным стилем мышления] | |
| − | + | [https://docs.google.com/document/d/1iAUb10Q-vcSgTlbBhjEU2U4t9b2i6kpqlTV6cPCt3tY/edit?usp=sharing Дидактический материал для детей - визуалов] | |
| − | + | [https://docs.google.com/document/d/1aY-vOXnqajTTXXdA_iwpFHbQseNc3EiNBV65p9zX9Mc/edit?usp=sharing Дидактический материал для детей - аудиалов] | |
| − | + | [https://docs.google.com/document/d/1H67qyoDpHfCEYrTuiEtwxf6G8lE6N_2RAUnce9uErwQ/edit?usp=sharing Дидактический материал для детей - кинестетиков] | |
| − | Материалы | + | ==<span style="color:Green">Материалы и ресурсы, необходимые для проекта</span> == |
| + | '''Технологии – оборудование''' | ||
| − | + | * Компьютер, принтер, цифровая камера, проекционная система; | |
| − | + | '''Технологии – программное обеспечение''' | |
| − | + | * Программы обработки изображений, программы разработки веб-сайтов, веб-браузер, текстовые редакторы, программы электронной почты, мультимедийные системы; | |
| − | + | '''Материалы на печатной основе''' | |
| − | + | * Учебники, методические пособия, хрестоматии, лабораторные пособия, справочный материал и т.д.; | |
| − | Другие ресурсы | + | '''Другие ресурсы''' |
| − | + | * Родители, другие ученики класса; | |
[[Категория:Проект]] | [[Категория:Проект]] | ||
Текущая версия на 04:12, 11 мая 2018
Содержание
Возраст участников проекта[править]Работа предназначена для детей 7-11 лет Краткая аннотация проекта[править]Проект "Лес и человек" по окружающему миру. Предназначен для детей начальной школы. Проект нацелен на 2-3 часа работы с детьми. По окончании проекта дети должны будут знать многообразие природы родного края, оценивать: сколько новой информации они узнали в ходе проекта, уметь пользоваться полученной информацией Целеполагание проекта[править]Цель координатора:[править]Формирование у детей гордости за природу своего родного края и бережного отношения к ней Задачи координатора:[править]Образовательная: Познакомить детей с многообразием природных нашего края. Развивающая: Способствовать развитию у детей экологической культуры (бережного отношения к природе). Воспитательная: Воспитывать у детей чувство патриотизма к родному краю Гипотеза координатора:[править]Если дети поучавствуют в этом проекте, то они будут знать насколько многообразна природа их родного края и будут понимать, что к ней нужно относиться бережно, с уважением Цель воспитанников:[править]Расширение знаний о природе родного края Задачи воспитанников:[править]1. Изучить многообразие природы родного края. 2. Усвоить, полученные за время участия в проекте, знания. 3. Оценить: сколько новой информации я узнал в ходе проекта Гипотеза воспитанников:[править]Если я приму участие в проекте, то узнаю много нового о родной природе и научусь бережно к ней относиться Вопросы, направляющие проект[править]Основополагающий вопрос:[править]Что в нём? Проблемные вопросы:[править]Что интересного есть в лесах родного края? Как показать природе, что ты относишься к ней с уважением? План проведения проекта[править]
Визитная карточка проекта[править]Стартовая презентация[править]
Публикация координатора[править]Блог проекта[править]
Пример продукта проектной деятельности обучающихся[править]wiki- страница участников проекта "Лес и человек" Материалы по оцениванию[править]Материал по формирующему оцениванию Материал по итоговому оцениванию Дидактические материалы[править]Дидактический материал для детей с левополушарным стилем мышления Дидактический материал для детей с правополушарным стилем мышления Дидактический материал для детей - визуалов Дидактический материал для детей - аудиалов Дидактический материал для детей - кинестетиков Материалы и ресурсы, необходимые для проекта[править]Технологии – оборудование
Технологии – программное обеспечение
Материалы на печатной основе
Другие ресурсы
|