Участник:Шаблиева Анна — различия между версиями
Материал из wiki SPK
(Новая страница: «{{subst:Шаблон:Шаблон личной страницы}}») |
(→Фотоотчет с практики) |
||
| (не показаны 102 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| − | |||
| − | |||
| + | <div style="width: 100%; background-color: #FFE4C4; border: 1px solid #1874CD;"> | ||
| + | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| + | | style="width:16; background-color: #FFE4C4; border: 1px solid #1874CD; vertical-align: top " colspan="1"| | ||
| − | [[Изображение: | + | [[Изображение: Шаблиева. 1.jpg|right|200px|Название фото]] |
| − | + | '''ФИО:''' Шаблиева Анна Александровна | |
| − | + | '''Город:''' г. Верхотурье | |
| − | + | '''Область профессиональных интересов: ''' | |
| − | + | '''Место учебы: ''' ГБПОУ СО "Северный педагогический колледж" | |
| + | '''Группа: ''' 346 | ||
| − | + | '''Хобби: ''' | |
| + | '''Мои фотографии: ''' | ||
| − | + | [[Изображение: Шаблиева 4.JPG|200px|Название фото]] | |
| + | [[Изображение: Шаблиева 3.JPG|200px|Название фото]] | ||
| + | [[Изображение: Шаблиева 5.JPG|200px|Название фото]] | ||
| + | |} | ||
| + | == Контактная информация == | ||
| + | *'''ЛИЧНЫЙ e-mail:''' sablieva@gmail.com | ||
| − | + | *'''ЛИЧНЫЙ САЙТ: '''[https://sites.google.com/view/chablieva146/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F Сайт- методическое портфолио]''' | |
| − | == ''' | + | *'''ЛИЧНЫЙ БЛОГ:''' |
| − | ---- | + | {{#Widget:Iframe |
| − | [[ | + | |url=https://chablieva.blogspot.ru/preview |
| + | |width=990 | ||
| + | |height=400 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == Мои достижения == | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Изображение:Шаблиева 6.jpg| | ||
| + | Изображение:Шаблиева 7.jpg| | ||
| + | Изображение:Шаблиева 8.jpg| | ||
| + | Изображение:Шаблиева 9.jpg| | ||
| + | Изображение:Шаблиева 10.jpg| | ||
| + | Изображение:Шаблиева11.jpg| | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ==Освещение деятельности в прессе и социальных сервисах == | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1iT9CkeFFfNOwskdehjHyZYBU5FENGvZK/view?usp=sharing/view Педагогическая статья на тему: ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ] | ||
| + | |||
| + | ==Фотоотчет с практики== | ||
| + | |||
| + | [https://photos.app.goo.gl/K1jJ7BJMHBUw3A6p2 Ссылка для просмотра фотоальбома] | ||
| + | |||
| + | ==Методическая копилка== | ||
| + | |||
| + | [https://sites.google.com/view/chablieva146/ Ссылка для просмотра] | ||
| + | |||
| + | ==Мои методические разработки== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {|border="1" | ||
| + | |style="background-color:#29D245" |'''''Описание''''' | ||
| + | |style="background-color:#29D245" |'''''Ссылка (Обзор)''''' | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Русский язык | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/1t3koMwAWerCEPR50QZipS2pdlGb15B0q/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/1GkxaWomW_rOw5_2JaoxV1u3w0hLlCAvs/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Математика | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/1edQfJFQE4kiOEPGfxX-PD5rubkz1_p4R/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/1HFaKJqa0vUiIt9ztJZT4CoURc8vws0ia/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Окружающий мир | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/1TuBb9Asc56zfrQ8G9P-BpRmX9nRZFzta/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/1lJRlmAdjbbqILoKO5Xr03u6cm3gZZ2gM/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/1W0PnpIapP7WRc4WHjFn-_yRigQCwt1lU/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Литературное чтение | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/1dYyGff6zLtHb4EyTEZLFnC4ItD0e8wUq/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/101-VNiQxF7kWLzAdYzeLr6pas-oZUHWJ/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Изобразительное искусство | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/1iV36AH6HmBEdnWC0JrKZF-vSgUcB3fAk/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/16KIwsDfo0G10izKSj-Qx-PslyLPjINue/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Технология | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/1prUy0UGgS3cQMHIkltORqYPZJeUj_wyL/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/13nF1q_CJ3Ljv5RuVNuZgiOQTFdD1TBqk/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Конструкт урока информатики на тему «Алгоритм с ветвлением» | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/10aDpQFgGkkNIZyZ-v4PwgQehRPc6x3Tr/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/1Vv6LFzZ-yYgqFlhvQt4LWg73NORnxRUf/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Конспект внеурочного мероприятия «Первые механизмы» | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/1YiGZ3_0e4pH3PrwMhNtBdG3Y6AkXDaop/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/1Xr4PPJl_cY57vXnOxvhLLzlBG7Y-TrfM/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/1eoDDNs02AEpln4f51Ay9F4kTGjQiJCKs/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/11Xp6VRr_b2toN28Ma0hWj2U-BXjkytgj/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Видео для занятий == | ||
| + | |||
| + | видео "Пришла весна" | ||
| + | |||
| + | {{#Widget:Iframe | ||
| + | |||
| + | |url=https://www.youtube.com/embed/WFdTnUX6-Ts | ||
| + | |width=400 | ||
| + | |||
| + | |height=300 | ||
| + | |||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==Интерактивные средства обучения== | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1Vv6LFzZ-yYgqFlhvQt4LWg73NORnxRUf/view?usp=sharing Интерактивная презентация к уроку информатики] | ||
| + | |||
| + | == Мои проекты == | ||
| + | |||
| + | [[Птицы-наши друзья]] | ||
| + | |||
| + | ==Полезные ссылки== | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Портфолио]] | ||
Текущая версия на 09:16, 11 мая 2018
|
ФИО: Шаблиева Анна Александровна Город: г. Верхотурье Область профессиональных интересов: Место учебы: ГБПОУ СО "Северный педагогический колледж" Группа: 346 Хобби: Мои фотографии: |
Содержание
Контактная информация[править]
- ЛИЧНЫЙ e-mail: sablieva@gmail.com
- ЛИЧНЫЙ САЙТ: Сайт- методическое портфолио
- ЛИЧНЫЙ БЛОГ:
Мои достижения[править]
Освещение деятельности в прессе и социальных сервисах[править]
Фотоотчет с практики[править]
Ссылка для просмотра фотоальбома
Методическая копилка[править]
Мои методические разработки[править]
| Описание | Ссылка (Обзор) | |||
| Русский язык | ||||
| Математика | ||||
| Окружающий мир | ||||
| Литературное чтение | ||||
| Изобразительное искусство | ||||
| Технология | ||||
| Конструкт урока информатики на тему «Алгоритм с ветвлением» | ||||
| Конспект внеурочного мероприятия «Первые механизмы» |
Видео для занятий[править]
видео "Пришла весна"
Интерактивные средства обучения[править]
Интерактивная презентация к уроку информатики