Участник:Алена Якимова — различия между версиями
Материал из wiki SPK
(Новая страница: « {{subst:Шаблон:Личная страница портфолио студента (Курс:Новые информационные технологии) }}») |
(→Мои достижения) |
||
| (не показаны 83 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
<div style="width: 100%; background-color: #FFE4C4; border: 1px solid #1874CD;"> | <div style="width: 100%; background-color: #FFE4C4; border: 1px solid #1874CD;"> | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| − | | style="width:16; background-color: #FFE4C4; border: 1px solid #1874CD; vertical-align: top " colspan="1"| | + | | style="width:16; background-color: #FFE4C4; border: 1px solid #1874CD; vertical-align: top " colspan="1"| [[Файл:Якимова Алена.jpg|250px ]]| |
| + | [[Изображение:School 09.gif|500px|right]] | ||
| − | + | '''ФИО: Якимова Алена Игоревна''' | |
| − | ''' | + | '''Город: Серов''' |
| − | ''' | + | '''Область профессиональных интересов: преподавание в начальных классах (углубленная подготовка)''' |
| − | ''' | + | '''Место учебы: ГБПОУ СО "Северный педагогический колледж"''' |
| − | ''' | + | '''Группа: 346''' |
| − | ''' | + | '''Хобби: чтение, кулинария''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | '''Мои фотографии: | ||
| + | '' [[ Файл:IMG 20170310 191150.jpg|180px ]] [[ Файл:QcqaUtbfjPw.jpg|200px ]] [[ Файл:Рисунок1.png|280px ]] '' | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == <span style="color:#A52A2A>'''Контактная информация'''</span> == | ||
| + | |||
| + | *'''личный e-mail:Yakimova19977991@gmail.com''' | ||
| + | *'''Блог:''' | ||
| + | |||
| + | {{#Widget:Iframe | ||
| + | |||
| + | |url=http://mavlyudinova.blogspot.ru/preview | ||
| + | |||
| + | |width=1000 | ||
| + | |||
| + | |height=389 | ||
| + | |||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | *'''Сайт с методическими разработками к урочной и внеурочной деятельности:''' [https://sites.google.com/s/0B6k6__OPDVrSdFhINlF3aE0xN0E/p/0B6k6__OPDVrSSHpoZlFxNlZKZ3c/edit Голос учителей] | ||
| + | [[Изображение: FhjYjDHFiI.jpg|792x500px|border=3]] | ||
| + | |||
| + | == <span style="color:#A52A2A>'''Мои достижения''' </span> == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | Изображение: | + | Изображение: Unty3vKl jI.jpg|Похвальная грамота за участие в жизни класса и школы и проявленную при этом творческую индивидуальность, 2014 г. |
| − | Изображение: | + | Изображение: Рисунок (11).jpg|Благодарность за содействие в благоустройстве общежития, 2016г. |
| + | Изображение: ЯКИМОВА?.jpg|Благодарственное письмо за проведение вечера «Есть такая профессия – Родину защищать» , 2016г. | ||
| + | Изображение: 005.jpeg|Благодарность за плодотворную работу, помощь и оздоровление детей в городском оздоровительном лагере МАУ ДО «Центра детского творчества», 2016г. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | == Участие в конкурсах == | + | == <span style="color:#A52A2A>'''Участие в конкурсах'''</span> == |
| + | * '''Название конкурса:''' Всероссийская олимпиада по информационным технологиям для старшеклассников и студентов колледжей | ||
| + | * '''Уровень:''' всероссийский | ||
| + | * '''Год участия:''' 2013 | ||
| + | * '''Форма участия:''' заочная | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | * '''Название конкурса:''' Первенство по истории среди профессиональных образовательных учреждений Серовского городского округа | |
| + | * '''Уровень:''' муниципальный | ||
| + | * '''Год участия:''' 2015 | ||
| + | * '''Форма участия:''' очная | ||
| − | |||
| − | = | + | *'''<span style="color:#A52A2A">Название конкурса:'''Городской фестиваль "Студенческая весна-2015" ''"'' |
| + | '''<span style="color:#A52A2A">Уровень:''' ''Муниципальный'' | ||
| + | '''<span style="color:#A52A2A">Год участия:''' ''2015 г.'' | ||
| + | |||
| + | '''<span style="color:#A52A2A">Форма участия:''' ''Очная'' | ||
| + | |||
| + | '''<span style="color:#A52A2A">Результат:''' ''Диплом 3 степени'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * '''<span style="color:#A52A2A">Название конкурса:''' III Всероссийская дистанционная олимпиада по иностранному языку для студентов профессиональных образовательных организаций | ||
| + | |||
| + | '''<span style="color:#A52A2A">Уровень:''' Всероссийский | ||
| + | |||
| + | '''<span style="color:#A52A2A">Год участия:''' 2017 | ||
| + | |||
| + | '''<span style="color:#A52A2A">Форма участия:''' Дистанционная олимпиада | ||
| + | |||
| + | '''<span style="color:#A52A2A">Результат:''' ''Диплом участника'' | ||
| + | |||
| + | == <span style="color:#A52A2A>'''Мои методические разработки по информатике'''</span> == | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
| − | |style="background-color: | + | |style="background-color:#B0C4DE" |<span style="color:#008000">'''Презентации к уроку Информатики'''</span> |
| − | | | + | |[https://drive.google.com/file/d/0B-Aq7EcqukxYWDR4bVlPbzFQNW8/view?usp=sharing Тема: "Основные устройства компьютера"] |
| − | + | [https://drive.google.com/file/d/0B-Aq7EcqukxYZWNRNWdZVFhDVDQ/view Тема: "Обобщение понятий"] | |
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0B-Aq7EcqukxYa1ZxcW42WXp3Vk0/view Тема: "Деление понятий"] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0B-Aq7EcqukxYbllPT2RZQW1kZzg/view?usp=sharing Тема: "Человек в мире информации"] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0B-Aq7EcqukxYa0ppU1I5Z25nQTQ/view?usp=sharing Тема: "Человек в мире информации"] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0B-Aq7EcqukxYOWJyMGw3d0c2dFk/view?usp=sharing Тема: "Текстовая и числовая информация"] | ||
|- | |- | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |style="background-color:#B0C4DE"|<span style="color:#008000">'''Интерактивные задания по информатике'''</span> |
| − | | | + | |[https://drive.google.com/file/d/0B-Aq7EcqukxYNnhWTjMyOHV5NFE/view?usp=sharing Тема: "Характеристика объекта"] |
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0B-Aq7EcqukxYREFtNWxMTG9Kb2M/view?usp=sharing К проекту "Утренняя зарядка"] | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |style="background-color:#B0C4DE"|<span style="color:#008000">'''Конструкты уроков по Информатике'''</span> | ||
| + | |[https://drive.google.com/file/d/0B-Aq7EcqukxYWjItZnZ3a1Bycms/view?usp=sharing Тема: "Обобщение понятий"] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0B-Aq7EcqukxYcEkwbGQ3VGFJaGc/view?usp=sharing Тема: "Деление понятий"] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0B-Aq7EcqukxYOXZuVHh2Q0V2NlE/view?usp=sharing Тема: "Текстовая и числовая информация"] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0B-Aq7EcqukxYek1RUm9Ud1NwQnM/view?usp=sharing Тема: "Человек в мире информации"] | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==Полезные ссылки== | + | |style="background-color:#B0C4DE"|<span style="color:#008000">'''Задания для работы на ПК, для работы на карточках'''</span> |
| + | |[https://drive.google.com/file/d/0B-Aq7EcqukxYMXV0WFNrTFVnQm8/view?usp=sharing Тема: "Отношение между объектами" (для карточки)] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0B-Aq7EcqukxYRFltRmVzaVN6cUE/view?usp=sharing Тема: "Отношение между объектами" (для ПК)] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0B-Aq7EcqukxYWmMxVTVmN1IxYVE/view?usp=sharing Тема: "Человек в мире информации" (для карточки)] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0B-Aq7EcqukxYcGNQalhzWEMzVU0/view?usp=sharing Тема: "Текстовая и числовая информация" (для ПК)] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0B-Aq7EcqukxYYnNtaHpzVEdSc1U/view?usp=sharing Тема: "Текстовая и числовая информация" (для карточки)] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |style="background-color:#B0C4DE"|<span style="color:#008000">'''Разработки по информатике для студентов'''</span> | ||
| + | |[https://docs.google.com/forms/d/1MIGJMBqBp4Wk9h-zlwuz9VGmERbPpWnuLPZbf8gbwm4/edit Гугл-анкета по теме "Информация"] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0B-Aq7EcqukxYRnBab3VsRGItUkE/view?usp=sharing Презентация по теме "Виды интерактивного оборудования"] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0B-Aq7EcqukxYSDFkWXBjRVp3LUk/view?usp=sharing Презентация по теме "Информационные процессы"(Пример)] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0B-Aq7EcqukxYMEd4Qll5bk8yV2M/view?usp=sharing Презентация по теме "В мире информации"(Пример)] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == <span style="color:#A52A2A>'''Мой проект'''</span> == | ||
| + | |||
| + | [[Утренняя зарядка|Учебный проект по теме: Утренняя зарядка]] | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:55b6111932fbf.jpg|200px]] | ||
| + | |||
| + | == <span style="color:#8B008B">'''Полезные ссылки'''</span> == | ||
| − | [[ | + | * [http://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Учебник, который поможет освоить работу в Вики-среде] |
| + | * [http://www.google.ru/intl/ru/options/ Все ресурсы google.ru] | ||
| + | * [http://www.openclass.ru/ Сайт сетевых образовательных сообществ] | ||
Текущая версия на 18:26, 17 июля 2017
Содержание
Контактная информация[править]
- личный e-mail:Yakimova19977991@gmail.com
- Блог:
- Сайт с методическими разработками к урочной и внеурочной деятельности: Голос учителей
Мои достижения [править]
- Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
Благодарственное письмо за проведение вечера «Есть такая профессия – Родину защищать» , 2016г.
Участие в конкурсах[править]
- Название конкурса: Всероссийская олимпиада по информационным технологиям для старшеклассников и студентов колледжей
- Уровень: всероссийский
- Год участия: 2013
- Форма участия: заочная
- Название конкурса: Первенство по истории среди профессиональных образовательных учреждений Серовского городского округа
- Уровень: муниципальный
- Год участия: 2015
- Форма участия: очная
- Название конкурса:Городской фестиваль "Студенческая весна-2015" "
Уровень: Муниципальный
Год участия: 2015 г.
Форма участия: Очная
Результат: Диплом 3 степени
- Название конкурса: III Всероссийская дистанционная олимпиада по иностранному языку для студентов профессиональных образовательных организаций
Уровень: Всероссийский
Год участия: 2017
Форма участия: Дистанционная олимпиада
Результат: Диплом участника
Мои методические разработки по информатике[править]
| Презентации к уроку Информатики | Тема: "Основные устройства компьютера"
Тема: "Человек в мире информации" |
| Интерактивные задания по информатике | Тема: "Характеристика объекта" |
| Конструкты уроков по Информатике | Тема: "Обобщение понятий" |
| Задания для работы на ПК, для работы на карточках | Тема: "Отношение между объектами" (для карточки)
Тема: "Отношение между объектами" (для ПК) Тема: "Человек в мире информации" (для карточки) |
| Разработки по информатике для студентов | Гугл-анкета по теме "Информация"
Презентация по теме "Виды интерактивного оборудования" |
Мой проект[править]
Учебный проект по теме: Утренняя зарядка
Полезные ссылки[править]
- Учебник, который поможет освоить работу в Вики-среде
- Все ресурсы google.ru
- Сайт сетевых образовательных сообществ
