WIKI - страницаучастников проекта "Королева спорта" — различия между версиями
Материал из wiki SPK
(→Участники) |
(→Ход работы) |
||
| (не показано 10 промежуточных версии этого же участника) | |||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
== '''Проблемный вопрос''' == | == '''Проблемный вопрос''' == | ||
| + | |||
| + | Как развивалась лёгкая атлетика в России? | ||
== '''Цель исследования''' == | == '''Цель исследования''' == | ||
| + | |||
| + | Изучение информации о формировании ценностного отношения к здоровому образу жизни. | ||
== '''Задачи''' == | == '''Задачи''' == | ||
| + | |||
| + | 1. Получить знания о здоровом образе жизни; 2. Научиться вести здоровый образ жизни. | ||
== '''Гипотеза участников''' == | == '''Гипотеза участников''' == | ||
| + | Если я приму участие в проекте, то я узнаю для чего нужен ЗОЖ | ||
== '''Ход работы''' == | == '''Ход работы''' == | ||
| Строка 24: | Строка 31: | ||
!|Этапы работы||Детализация|| | !|Этапы работы||Детализация|| | ||
|- | |- | ||
| − | |1 | + | |1 Подговительный ||Знакомятся с историей лёгкой атлетики в России|| |
|- | |- | ||
| − | |2 | + | |2 Основной ||Делают призентацию|| |
|- | |- | ||
| − | |3 | + | |3 Заключительный||Защищают презентацию|| |
|} | |} | ||
== Наши результаты == | == Наши результаты == | ||
| + | |||
| + | [[изображение:Легат.jpg|200px]] | ||
| + | |||
| + | [[изображение:8a28d2.jpg|200px]] | ||
== '''Выводы''' == | == '''Выводы''' == | ||
Текущая версия на 11:21, 21 апреля 2017
Содержание
Проект[править]
"Королева спорта"
Участники[править]
Кирилл Филимонов; Александр Иванов.
Проблемный вопрос[править]
Как развивалась лёгкая атлетика в России?
Цель исследования[править]
Изучение информации о формировании ценностного отношения к здоровому образу жизни.
Задачи[править]
1. Получить знания о здоровом образе жизни; 2. Научиться вести здоровый образ жизни.
Гипотеза участников[править]
Если я приму участие в проекте, то я узнаю для чего нужен ЗОЖ
Ход работы[править]
| Этапы работы | Детализация | |
|---|---|---|
| 1 Подговительный | Знакомятся с историей лёгкой атлетики в России | |
| 2 Основной | Делают призентацию | |
| 3 Заключительный | Защищают презентацию |
Наши результаты[править]
Выводы[править]
Благодарим за помощь в работе своих родителей и друзей - всех, кто принял активное участие в нашем проекте!