Путь на юг — различия между версиями
(→Гипотеза Воспитанников:) |
(→Визитная карточка проекта) |
||
| (не показано 17 промежуточных версии этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== Возраст участников проекта == | == Возраст участников проекта == | ||
| + | |||
| + | 7-10 лет | ||
== Краткая аннотация проекта== | == Краткая аннотация проекта== | ||
| + | |||
| + | Этот проект знакомит детей с многообразием птиц и поможет воспитать уважительное отношение к ним. Проект поможет сформировать у воспитанников элементарные представления о птицах, их строении, видах; сформировать навыки исследовательской деятельности. Проект даст возможность детям глубоко изучить и познать животный мир, развить наблюдательность. | ||
== Целеполагание проекта == | == Целеполагание проекта == | ||
| Строка 43: | Строка 47: | ||
==='''''Основополагающий вопрос'''''=== | ==='''''Основополагающий вопрос'''''=== | ||
| + | |||
| + | Куда улетают? | ||
==='''''Проблемные вопросы'''''=== | ==='''''Проблемные вопросы'''''=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 1)Какие виды перелетных птиц бывают? | ||
| + | |||
| + | 2)Какая помощь нужна перелетным птицам? | ||
| + | |||
| + | 3)Зачем птицы улетают на юг? | ||
==План проведения проекта== | ==План проведения проекта== | ||
| Строка 53: | Строка 66: | ||
|По окончанию проекта | |По окончанию проекта | ||
|- | |- | ||
| − | |1) | + | |1)Поиск и обработка материала; |
| − | 2) | + | 2)Создание буклета; |
| − | 3) | + | 3)Создание стартовой презентации; |
| − | + | 4)Разделение детей на группы | |
| − | + | |1)Показ буклета и стартовой презентации; | |
| − | + | 2) Привлечение родителей к проекту; | |
| − | + | 3)Разбор проблемных вопросов; | |
| − | + | |1)Подвести с детьми итоги всех работ; | |
| − | 3) | + | 2)Рефлексия; |
| + | |||
| + | 3)Выводы. | ||
|} | |} | ||
| Строка 75: | Строка 90: | ||
== Визитная карточка проекта == | == Визитная карточка проекта == | ||
| + | [[https://drive.google.com/file/d/1VwavtgO1M4jUCHTxFCHt5av07BvgfThd/view?usp=sharing Визитная карточка проекта.]] | ||
== Стартовая презентация == | == Стартовая презентация == | ||
| Строка 80: | Строка 96: | ||
{{#Widget:Iframe | {{#Widget:Iframe | ||
| − | |url= | + | |url=https://drive.google.com/file/d/15vuvGQi2dlp1o_7CpY-6r30y0ftJX3SQ/preview |
|width=400 | |width=400 | ||
| Строка 90: | Строка 106: | ||
== Публикация координатора== | == Публикация координатора== | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:Буклет Вьюнникова 1.jpg|200px]] | ||
| + | [[Изображение:Буклет Вьюнникова 2.jpg|200px]] | ||
== Блог проекта == | == Блог проекта == | ||
| Строка 95: | Строка 114: | ||
{{#Widget:Iframe | {{#Widget:Iframe | ||
| − | |url= | + | |url=https://viunnikova.blogspot.ru/preview |
|width=1000 | |width=1000 | ||
| Строка 105: | Строка 124: | ||
== Пример продукта проектной деятельности учащихся == | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | ||
| + | |||
| + | [[Wiki-страница участников проекта Путь на юг]] | ||
== Материалы по оцениванию == | == Материалы по оцениванию == | ||
== Дидактические материалы == | == Дидактические материалы == | ||
| + | |||
| + | [[https://drive.google.com/file/d/19VLGoeZCqsD_g492XVwuNi9JFDkIWxYG/view?usp=sharing Дидактический материал для детей с левополушарным видом мышления]] | ||
| + | |||
| + | [[https://drive.google.com/file/d/13GKrJpzOU8qbX8K70W1wAtFJ685tY7fB/view?usp=sharing Дидактический материал для детей с правополушарным видом мышления]] | ||
== Материалы и ресурсы, необходимые для проекта == | == Материалы и ресурсы, необходимые для проекта == | ||
| Строка 114: | Строка 139: | ||
Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты) | Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты) | ||
| − | (Фотоаппарат | + | (Фотоаппарат, компьютер, принтер, проекционная система, сканер, другие типы интернет-соединений) |
Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты) | Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты) | ||
| − | ( | + | (Программы разработки веб-сайтов, веб-браузер, программы электронной почты, мультимедийные системы. текстовые редакторы, мультимедийные системы) |
Материалы на печатной основе | Материалы на печатной основе | ||
| − | ( | + | ( Методические пособия ) |
Другие принадлежности | Другие принадлежности | ||
| − | ( | + | (Бумага формата А4, цветная бумага, ножницы, картон любого цвета, фломастеры и цветные карандаши.) |
Интернет-ресурсы | Интернет-ресурсы | ||
| − | ( | + | ([[https://yandex.ru/video/search?text=мультфильм%20про%20птицу.%20развивающие%20мультики&parent-reqid=1492857003590755-94464734652054641374079-sas1-1697 Мультфильм про птиц ]] |
| + | [[https://yandex.ru/video/search?text=мультфильм%20про%20перелетных%20птиц.%20развивающие%20мультики Перелетные птицы]]) | ||
Другие ресурсы | Другие ресурсы | ||
| − | ( | + | (Итоговая мини-конференция для родителей воспитанников) |
[[Категория:Проект]] | [[Категория:Проект]] | ||
[[Категория:Шаблоны]] | [[Категория:Шаблоны]] | ||
Текущая версия на 18:57, 24 марта 2018
Содержание
- 1 Возраст участников проекта
- 2 Краткая аннотация проекта
- 3 Целеполагание проекта
- 4 Вопросы, направляющие проект
- 5 План проведения проекта
- 6 Визитная карточка проекта
- 7 Стартовая презентация
- 8 Публикация координатора
- 9 Блог проекта
- 10 Пример продукта проектной деятельности учащихся
- 11 Материалы по оцениванию
- 12 Дидактические материалы
- 13 Материалы и ресурсы, необходимые для проекта
Возраст участников проекта[править]
7-10 лет
Краткая аннотация проекта[править]
Этот проект знакомит детей с многообразием птиц и поможет воспитать уважительное отношение к ним. Проект поможет сформировать у воспитанников элементарные представления о птицах, их строении, видах; сформировать навыки исследовательской деятельности. Проект даст возможность детям глубоко изучить и познать животный мир, развить наблюдательность.
Целеполагание проекта[править]
Цель координатора:[править]
Формирование представления обучающихся о диких птицах
Задачи координатора:[править]
1) Познакомить детей с видами перелетных птиц.
2) Развить умение различать виды птиц.
3) Воспитывать у детей гуманное отношение к перелетным птицам
Гипотеза координатора:[править]
Если я проведу такой проект,то познакомлю детей с перелётными птицами
Цель воспитанников:[править]
Познакомится с различными видами птиц.
Задачи воспитанников:[править]
1) Ознакомление с перелетными птицами.
2)Применить полученные знания для охраны перелетных птиц
3)Доказать,что важно знать какие птицы перелётные ,а какие нет
Гипотеза Воспитанников:[править]
Если мы примем участие в это проекте, то научимся определять перелётных птиц .
Вопросы, направляющие проект[править]
Основополагающий вопрос[править]
Куда улетают?
Проблемные вопросы[править]
1)Какие виды перелетных птиц бывают?
2)Какая помощь нужна перелетным птицам?
3)Зачем птицы улетают на юг?
План проведения проекта[править]
| До начала работы в проекте | В ходе реализации проекта | По окончанию проекта |
| 1)Поиск и обработка материала;
2)Создание буклета; 3)Создание стартовой презентации; 4)Разделение детей на группы |
1)Показ буклета и стартовой презентации;
2) Привлечение родителей к проекту; 3)Разбор проблемных вопросов; |
1)Подвести с детьми итоги всех работ;
2)Рефлексия; 3)Выводы. |
Визитная карточка проекта[править]
Стартовая презентация[править]
Публикация координатора[править]
Блог проекта[править]
Пример продукта проектной деятельности учащихся[править]
Wiki-страница участников проекта Путь на юг
Материалы по оцениванию[править]
Дидактические материалы[править]
[Дидактический материал для детей с левополушарным видом мышления]
[Дидактический материал для детей с правополушарным видом мышления]
Материалы и ресурсы, необходимые для проекта[править]
Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты)
(Фотоаппарат, компьютер, принтер, проекционная система, сканер, другие типы интернет-соединений)
Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты)
(Программы разработки веб-сайтов, веб-браузер, программы электронной почты, мультимедийные системы. текстовые редакторы, мультимедийные системы)
Материалы на печатной основе
( Методические пособия )
Другие принадлежности
(Бумага формата А4, цветная бумага, ножницы, картон любого цвета, фломастеры и цветные карандаши.)
Интернет-ресурсы
([Мультфильм про птиц ] [Перелетные птицы])
Другие ресурсы
(Итоговая мини-конференция для родителей воспитанников)