Участник:Римма Зиннурова — различия между версиями
Материал из wiki SPK
(→Освещение деятельности в прессе и социальных сервисах) |
(→Интерактивные средства обучения) |
||
| (не показано 8 промежуточных версии этого же участника) | |||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
*'''Личный блог:''' | *'''Личный блог:''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://uchitelskaiygostinnaiay.blogspot.ru/ | ||
| + | |width=800 | ||
| + | |height=400 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | *'''Личный сайт'''* | ||
| + | |||
| + | [https://sites.google.com/view/met0dk0pilka Сайт - методическое портфолио] | ||
== Мои достижения == | == Мои достижения == | ||
| Строка 58: | Строка 70: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Фотоотчет с практики== | ==Фотоотчет с практики== | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/drive/folders/1k42xdZhBFtkldTWWsR63CCJCLgV2ahP0?usp=sharing Занятия по легоконструированию и робототехнике] | ||
==Мои методические разработки== | ==Мои методические разработки== | ||
| Строка 162: | Строка 165: | ||
[https://drive.google.com/file/d/1w829dPvUjhuyyxddgXjV-dTrYQvsK0iq Сложение и вычитание чисел в пределах 20] | [https://drive.google.com/file/d/1w829dPvUjhuyyxddgXjV-dTrYQvsK0iq Сложение и вычитание чисел в пределах 20] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1bfYsom0-orJo6Boj_C3TF63yCvGXAhbx/view?usp=sharing Деление числа с остатком] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1_TVHOPb7e2KjqvsmKC90JtsK2rdPsgdV/view?usp=sharing Разнообразие растений] | ||
== Мои проекты == | == Мои проекты == | ||
| + | |||
| + | [[Первые музыкальные инструменты| Учебный проект по теме Первые музыкальные инструменты ]] | ||
== Видео для занятий== | == Видео для занятий== | ||
| Строка 177: | Строка 186: | ||
}} | }} | ||
| − | |||
[[Категория:Портфолио]] | [[Категория:Портфолио]] | ||
Текущая версия на 20:48, 10 мая 2018
|
ФИО: Зиннурова Римма Рашитовна Город: Краснотурьинск Область профессиональных интересов: Новые информационные технологии, образовательная робототехника и легокоструирование Место учебы: ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж» Группа: 346 группа, спец. 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» Хобби: Мои фотографии: Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
|
Содержание
Контактная информация[править]
- личный e-mail:
rimmchik97@gmail.com
- Личный блог:
- Личный сайт*
Мои достижения[править]
Фотоотчет с практики[править]
Занятия по легоконструированию и робототехнике
Мои методические разработки[править]
| Уроки и внеурочные занятия по легоконструированию и робототехнике | Голодный аллигатор
Путешествие на остров Роботоландии Проект с пошаговой инструкцией - скорость |
| Конструкты уроков по информатике | "Системные программы и операционная система" 3 класс |
| Конструкты уроков по литературному чтению | "Стихотворение А.С. Пушкина "Зимнее утро"" 3 класс |
| Конструкты уроков по русскому языку | "Что такое окончание?" 3 класс |
| Конструкты уроков по окружающему миру | "Разнообразие животных" 3 класс |
| Конструкты уроков по математике | "Площадь. Закрепление" 3 класс |
| Конструкты уроков по технологии | "Пришивание пуговиц" 3 класс |
| Конструкт урока по изобразительному искусству | "Парки, скверы, бульвары" 3 класс |
| Презентации по предметам | Окружающий мир "Разнообразие животных" 3 класс
Русский язык "Что такое окончание?" 3 класс Технология "Пришивание пуговиц" 3 класс Литературное чтение "Произведение Л.Н. Толстого "Волга и Вазуза"" 3 класс |
Интерактивные средства обучения[править]
Сложение и вычитание чисел в пределах 20
Мои проекты[править]
Учебный проект по теме Первые музыкальные инструменты