Участник:Шаблиева Анна — различия между версиями
Материал из wiki SPK
(→Фотоотчет с практики) |
(→Фотоотчет с практики) |
||
| (не показано 5 промежуточных версии 2 участников) | |||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
*'''ЛИЧНЫЙ e-mail:''' sablieva@gmail.com | *'''ЛИЧНЫЙ e-mail:''' sablieva@gmail.com | ||
| − | *'''ЛИЧНЫЙ САЙТ: '''[https://sites.google.com/view/ | + | *'''ЛИЧНЫЙ САЙТ: '''[https://sites.google.com/view/chablieva146/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F Сайт- методическое портфолио]''' |
*'''ЛИЧНЫЙ БЛОГ:''' | *'''ЛИЧНЫЙ БЛОГ:''' | ||
| Строка 51: | Строка 51: | ||
Изображение:Шаблиева11.jpg| | Изображение:Шаблиева11.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Освещение деятельности в прессе и социальных сервисах == | ==Освещение деятельности в прессе и социальных сервисах == | ||
| Строка 66: | Строка 58: | ||
==Фотоотчет с практики== | ==Фотоотчет с практики== | ||
| − | [https://photos. | + | [https://photos.app.goo.gl/K1jJ7BJMHBUw3A6p2 Ссылка для просмотра фотоальбома] |
==Методическая копилка== | ==Методическая копилка== | ||
| Строка 226: | Строка 218: | ||
==Интерактивные средства обучения== | ==Интерактивные средства обучения== | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1Vv6LFzZ-yYgqFlhvQt4LWg73NORnxRUf/view?usp=sharing Интерактивная презентация к уроку информатики] | ||
== Мои проекты == | == Мои проекты == | ||
Текущая версия на 09:16, 11 мая 2018
|
ФИО: Шаблиева Анна Александровна Город: г. Верхотурье Область профессиональных интересов: Место учебы: ГБПОУ СО "Северный педагогический колледж" Группа: 346 Хобби: Мои фотографии: |
Содержание
Контактная информация[править]
- ЛИЧНЫЙ e-mail: sablieva@gmail.com
- ЛИЧНЫЙ САЙТ: Сайт- методическое портфолио
- ЛИЧНЫЙ БЛОГ:
Мои достижения[править]
Освещение деятельности в прессе и социальных сервисах[править]
Фотоотчет с практики[править]
Ссылка для просмотра фотоальбома
Методическая копилка[править]
Мои методические разработки[править]
| Описание | Ссылка (Обзор) | |||
| Русский язык | ||||
| Математика | ||||
| Окружающий мир | ||||
| Литературное чтение | ||||
| Изобразительное искусство | ||||
| Технология | ||||
| Конструкт урока информатики на тему «Алгоритм с ветвлением» | ||||
| Конспект внеурочного мероприятия «Первые механизмы» |
Видео для занятий[править]
видео "Пришла весна"
Интерактивные средства обучения[править]
Интерактивная презентация к уроку информатики