Страница участников проекта Волшебная гравюра — различия между версиями
Материал из wiki SPK
(Новая страница: «{{subst:Шаблон:Шаблон вики- страницы участников проекта}}») |
(→Наши результаты) |
||
| (не показано 8 промежуточных версии этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== '''Проект''' == | == '''Проект''' == | ||
| + | |||
| + | "Волшебная гравюра" | ||
== '''Участники''' == | == '''Участники''' == | ||
| + | |||
| + | Саша Целищев | ||
| + | |||
| + | Петя Заплатин | ||
| + | |||
| + | Ваня Паршин | ||
| + | |||
| + | Кристина Сунцова | ||
| + | |||
| + | Никита Колпаков | ||
| + | |||
| + | Наталья Денисова | ||
== '''Проблемный вопрос''' == | == '''Проблемный вопрос''' == | ||
| + | |||
| + | В Чем уникальность и особенность гравюры? | ||
== '''Цель исследования''' == | == '''Цель исследования''' == | ||
| + | |||
| + | Изучение вопроса "Какова особенность волшебной гравюры?" | ||
== '''Задачи''' == | == '''Задачи''' == | ||
| + | |||
| + | 1. изучить исторические сведения гравюры | ||
| + | |||
| + | 2.провести работу с гравированием | ||
| + | |||
| + | 3.сделать фотоотчет | ||
== '''Гипотеза участников''' == | == '''Гипотеза участников''' == | ||
| + | |||
| + | Если мы примем участие в проекте,то узнаем о способах совершенствования технологического процесса | ||
== '''Ход работы''' == | == '''Ход работы''' == | ||
| Строка 20: | Строка 46: | ||
!|Этапы работы||Детализация|| | !|Этапы работы||Детализация|| | ||
|- | |- | ||
| − | |1... ||...|| | + | |1 организационный... ||дети делятся на группы...|| |
|- | |- | ||
| − | |2... ||...|| | + | |2 работа с иформацией... ||дети отбирают информацию из источнико...|| |
|- | |- | ||
| − | |3 ...||...|| | + | |3 фотоотчет...||отчет проделанной работы...|| |
|} | |} | ||
== Наши результаты == | == Наши результаты == | ||
| + | |||
| + | исследовав данный проект мы расширили свои знания о методах изобразительного искусства, познакомились с первоначальными навыками гравирования | ||
== '''Выводы''' == | == '''Выводы''' == | ||
Текущая версия на 16:36, 20 декабря 2018
Содержание
Проект[править]
"Волшебная гравюра"
Участники[править]
Саша Целищев
Петя Заплатин
Ваня Паршин
Кристина Сунцова
Никита Колпаков
Наталья Денисова
Проблемный вопрос[править]
В Чем уникальность и особенность гравюры?
Цель исследования[править]
Изучение вопроса "Какова особенность волшебной гравюры?"
Задачи[править]
1. изучить исторические сведения гравюры
2.провести работу с гравированием
3.сделать фотоотчет
Гипотеза участников[править]
Если мы примем участие в проекте,то узнаем о способах совершенствования технологического процесса
Ход работы[править]
| Этапы работы | Детализация | |
|---|---|---|
| 1 организационный... | дети делятся на группы... | |
| 2 работа с иформацией... | дети отбирают информацию из источнико... | |
| 3 фотоотчет... | отчет проделанной работы... |
Наши результаты[править]
исследовав данный проект мы расширили свои знания о методах изобразительного искусства, познакомились с первоначальными навыками гравирования
Выводы[править]
Благодарим за помощь в работе своих родителей и друзей - всех, кто принял активное участие в нашем проекте!