Живой холст — различия между версиями
(→Цель координатора:) |
(→Задачи воспитанников:) |
||
| (не показано 30 промежуточных версии 3 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== Возраст участников проекта == | == Возраст участников проекта == | ||
| + | |||
| + | Для детей старшего дошкольного возраста (5-6лет) | ||
== Краткая аннотация проекта== | == Краткая аннотация проекта== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Данный проект направлен на развитие творческого мышления и художественных способностей у детей, путём использования нестандартных методов рисования. Дети, увлечённые подобным занятием, смогут подробно ознакомиться с различными видами изобразительного искусства, что поспособствует приобретению новых навыков и расширению кругозора. | ||
== Целеполагание проекта == | == Целеполагание проекта == | ||
| Строка 13: | Строка 18: | ||
=== '''''Задачи координатора:''''' === | === '''''Задачи координатора:''''' === | ||
| + | Образовательная: познакомить детей с нестандартными методами изобразительной деятельности. | ||
| + | |||
| + | Развивающая: развивать творческое мышление в продуктивной деятельности. | ||
| + | |||
| + | Воспитательная: вызвать интерес к различным изобразительным материалам. | ||
=== '''''Гипотеза координатора:''''' === | === '''''Гипотеза координатора:''''' === | ||
| + | Если я проведу данный проект, то дети овладеют навыками работы с различными изобразительными материалам. | ||
=== '''''Цель воспитанников:''''' === | === '''''Цель воспитанников:''''' === | ||
| + | Участие в проекте для создания необычных рисунков и работа с новыми материалами. | ||
=== '''''Задачи воспитанников:''''' === | === '''''Задачи воспитанников:''''' === | ||
| + | |||
| + | Задачи по таксономии Блума: | ||
| + | |||
| + | 1) Изучить новые материалы для создания картин | ||
| + | |||
| + | 2) Использовать полученные знания на практике | ||
| + | |||
| + | 3)Доказать, что рисование-это увлекательный процесс, в котором нет творческих рамок. | ||
=== '''''Гипотеза Воспитанников:''''' === | === '''''Гипотеза Воспитанников:''''' === | ||
| + | Если мы примем участие в проекте, то создадим интересные рисунки. | ||
== Вопросы, направляющие проект == | == Вопросы, направляющие проект == | ||
| Строка 29: | Строка 50: | ||
==='''''Основополагающий вопрос'''''=== | ==='''''Основополагающий вопрос'''''=== | ||
| + | Что в этом необычного? | ||
==='''''Проблемные вопросы'''''=== | ==='''''Проблемные вопросы'''''=== | ||
| + | |||
| + | Какие существуют необычные методы рисования? | ||
| + | |||
| + | Что можно изобразить на холсте без помощи привычных материалов? | ||
==План проведения проекта== | ==План проведения проекта== | ||
| Строка 39: | Строка 65: | ||
|По окончанию проекта | |По окончанию проекта | ||
|- | |- | ||
| − | |1) | + | |1)Подготовка необходимых материалов для работы |
| − | 2) | + | 2)Создание буклетов |
| − | 3) | + | 3)Подготовка дидактического материала |
| − | + | 4)Создание стартовой презентации | |
| − | + | |1)Показ стартовой презентации и подготовленных буклетов | |
| − | + | 2)Разделение детей на группы | |
| − | + | 3)Проведение работы с детьми, используя дидактические материалы | |
| − | + | |1)Проанализировать с детьми проделанную работу | |
| − | 3) | + | 2)Оценить результат |
| + | |||
| + | 3)Сделать выводы | ||
|} | |} | ||
| Строка 61: | Строка 89: | ||
== Визитная карточка проекта == | == Визитная карточка проекта == | ||
| + | [https://drive.google.com/file/d/13SdDlVBlOBs8Zkve2JV7pIsSCMtjT0Rj/view?usp=sharing Визитная карточка проекта] | ||
== Стартовая презентация == | == Стартовая презентация == | ||
| Строка 66: | Строка 95: | ||
{{#Widget:Iframe | {{#Widget:Iframe | ||
| − | |url= | + | |url=https://drive.google.com/file/d/1oAFrS8ZCu63q-TBB51cD3lwiYOe4qtHf/preview |
|width=400 | |width=400 | ||
| Строка 76: | Строка 105: | ||
== Публикация координатора== | == Публикация координатора== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{#Widget:Iframe | ||
| + | |||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/1P1ZCKI1XV5IGqbOlEcGQGp8WqdWiIZwm/preview | ||
| + | |||
| + | |width=200 | ||
| + | |||
| + | |height=150 | ||
| + | |||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | {{#Widget:Iframe | ||
| + | |||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/1FUNtBDphcHFFmOySObVkyT4Fk0rZj5s_/preview | ||
| + | |||
| + | |width=200 | ||
| + | |||
| + | |height=150 | ||
| + | |||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
== Блог проекта == | == Блог проекта == | ||
| Строка 81: | Строка 133: | ||
{{#Widget:Iframe | {{#Widget:Iframe | ||
| − | |url= | + | |url=https://ksenia51961koval.blogspot.com/preview |
|width=1000 | |width=1000 | ||
| Строка 91: | Строка 143: | ||
== Пример продукта проектной деятельности учащихся == | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | ||
| + | |||
| + | [[Страница участников проекта Живой холст]] | ||
== Материалы по оцениванию == | == Материалы по оцениванию == | ||
| Строка 96: | Строка 150: | ||
== Дидактические материалы == | == Дидактические материалы == | ||
| − | = | + | [https://drive.google.com/file/d/136uGHV1v5DJvJyG1OmOXFHC2ACTAAk79/view?usp=sharing| Дидактический материал для детей с левополушарным стилем мышления] |
| − | + | [https://drive.google.com/file/d/1bYqZQitnizBBtU9cLOue4JIbsFK5foCG/view?usp=sharing| Дидактический материал для детей с правополушарным стилем мышления] | |
| − | + | [https://drive.google.com/file/d/1w7V9RINEwotqR6Nmeo7uEGsQh7T816K5/view?usp=sharing| Дидактический материал для детей с ВАК] | |
| − | + | [https://docs.google.com/forms/d/1_MSUEoulDYN58ojXfdXj5sMeXgo-IO_wLtLFjJT6p3Y/edit?usp=sharing| Тестовое задание для детей] | |
| − | + | == Материалы и ресурсы, необходимые для проекта == | |
| − | + | Технологии – фотоаппарат, видеомагнитофон, компьютер(-ы), принтер, видеокамера, проекционная система, другие типы интернет-соединений | |
| − | + | Технологии – веб-браузер, мультимедийные системы | |
| − | + | Материалы на печатной основе | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Методические пособия, хрестоматии и т.д. | |
Другие ресурсы | Другие ресурсы | ||
| − | + | Родители | |
[[Категория:Проект]] | [[Категория:Проект]] | ||
[[Категория:Шаблоны]] | [[Категория:Шаблоны]] | ||
Текущая версия на 07:39, 22 мая 2019
Содержание
- 1 Возраст участников проекта
- 2 Краткая аннотация проекта
- 3 Целеполагание проекта
- 4 Вопросы, направляющие проект
- 5 План проведения проекта
- 6 Визитная карточка проекта
- 7 Стартовая презентация
- 8 Публикация координатора
- 9 Блог проекта
- 10 Пример продукта проектной деятельности учащихся
- 11 Материалы по оцениванию
- 12 Дидактические материалы
- 13 Материалы и ресурсы, необходимые для проекта
Возраст участников проекта[править]
Для детей старшего дошкольного возраста (5-6лет)
Краткая аннотация проекта[править]
Данный проект направлен на развитие творческого мышления и художественных способностей у детей, путём использования нестандартных методов рисования. Дети, увлечённые подобным занятием, смогут подробно ознакомиться с различными видами изобразительного искусства, что поспособствует приобретению новых навыков и расширению кругозора.
Целеполагание проекта[править]
Цель координатора:[править]
Развитие творческого мышления и художественных способностей у детей, путём использования нестандартных методов рисования.
Задачи координатора:[править]
Образовательная: познакомить детей с нестандартными методами изобразительной деятельности.
Развивающая: развивать творческое мышление в продуктивной деятельности.
Воспитательная: вызвать интерес к различным изобразительным материалам.
Гипотеза координатора:[править]
Если я проведу данный проект, то дети овладеют навыками работы с различными изобразительными материалам.
Цель воспитанников:[править]
Участие в проекте для создания необычных рисунков и работа с новыми материалами.
Задачи воспитанников:[править]
Задачи по таксономии Блума:
1) Изучить новые материалы для создания картин
2) Использовать полученные знания на практике
3)Доказать, что рисование-это увлекательный процесс, в котором нет творческих рамок.
Гипотеза Воспитанников:[править]
Если мы примем участие в проекте, то создадим интересные рисунки.
Вопросы, направляющие проект[править]
Основополагающий вопрос[править]
Что в этом необычного?
Проблемные вопросы[править]
Какие существуют необычные методы рисования?
Что можно изобразить на холсте без помощи привычных материалов?
План проведения проекта[править]
| До начала работы в проекте | В ходе реализации проекта | По окончанию проекта |
| 1)Подготовка необходимых материалов для работы
2)Создание буклетов 3)Подготовка дидактического материала 4)Создание стартовой презентации |
1)Показ стартовой презентации и подготовленных буклетов
2)Разделение детей на группы 3)Проведение работы с детьми, используя дидактические материалы |
1)Проанализировать с детьми проделанную работу
2)Оценить результат 3)Сделать выводы |
Визитная карточка проекта[править]
Стартовая презентация[править]
Публикация координатора[править]
Блог проекта[править]
Пример продукта проектной деятельности учащихся[править]
Страница участников проекта Живой холст
Материалы по оцениванию[править]
Дидактические материалы[править]
Дидактический материал для детей с левополушарным стилем мышления
Дидактический материал для детей с правополушарным стилем мышления
Дидактический материал для детей с ВАК
Материалы и ресурсы, необходимые для проекта[править]
Технологии – фотоаппарат, видеомагнитофон, компьютер(-ы), принтер, видеокамера, проекционная система, другие типы интернет-соединений
Технологии – веб-браузер, мультимедийные системы
Материалы на печатной основе
Методические пособия, хрестоматии и т.д.
Другие ресурсы
Родители