Путешествие в прошлое — различия между версиями
(Новая страница: «{{subst:Шаблон:Шаблон проекта}}») |
Аня Батяй (обсуждение | вклад) (→Приветствие координатора) |
||
| (не показаны 42 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== Возраст участников проекта == | == Возраст участников проекта == | ||
| + | 6-7 лет | ||
== Краткая аннотация проекта== | == Краткая аннотация проекта== | ||
| + | |||
| + | Проект "Путешествие в прошлое" поможет детям изучить разные виды динозавров и их среду обитания. Также участники проекта смогут развить у себя память посредством запоминания и конечно же воображение. | ||
| + | |||
| + | ==Приветствие координатора== | ||
| + | |||
| + | {{#Widget:Iframe | ||
| + | |||
| + | |url=https://www.youtube.com/embed/wnv9uMEurBs/preview | ||
| + | |||
| + | |width=300 | ||
| + | |||
| + | |height=200 | ||
| + | |||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
== Целеполагание проекта == | == Целеполагание проекта == | ||
=== '''''Цель координатора:''''' === | === '''''Цель координатора:''''' === | ||
| + | |||
| + | Формирование представлений у детей о жизни динозавров. | ||
=== '''''Задачи координатора:''''' === | === '''''Задачи координатора:''''' === | ||
| + | |||
| + | '''Образовательная:''' познакомить детей с миром динозавров,их средой обитания. | ||
| + | |||
| + | '''Развивающая:''' развивать память и мышление детей в процессе ознакомления с проектом. | ||
| + | |||
| + | '''Воспитательная:''' воспитывать интерес к жизни динозавров. | ||
=== '''''Гипотеза координатора:''''' === | === '''''Гипотеза координатора:''''' === | ||
| + | |||
| + | Если мы будем изучать динозавров,то кругозор воспитанников увеличится. | ||
=== '''''Цель воспитанников:''''' === | === '''''Цель воспитанников:''''' === | ||
| + | |||
| + | Участие в проекте для получения знаний о динозаврах и среде их обитания. | ||
=== '''''Задачи воспитанников:''''' === | === '''''Задачи воспитанников:''''' === | ||
| + | |||
| + | '''1.'''Получить информацию о том как происходило зарождение динозавров. | ||
| + | |||
| + | '''2.'''Изучить виды динозавров. | ||
| + | |||
| + | '''3.'''Изготовить поделку связанную с тематикой проекта. | ||
=== '''''Гипотеза Воспитанников:''''' === | === '''''Гипотеза Воспитанников:''''' === | ||
| + | |||
| + | Если мы примем участие в данном проекте, то мы будем знать намного больше о древнем мире. | ||
== Вопросы, направляющие проект == | == Вопросы, направляющие проект == | ||
==='''''Основополагающий вопрос: '''''=== | ==='''''Основополагающий вопрос: '''''=== | ||
| + | |||
| + | Что было раньше? | ||
==='''''Проблемные вопросы:'''''=== | ==='''''Проблемные вопросы:'''''=== | ||
| + | |||
| + | '''1.'''Какие были динозавры? | ||
| + | |||
| + | '''2.''' Как они жили и чем питались? | ||
| + | |||
| + | == План реализации проекта == | ||
| + | |||
| + | {|border="1" | ||
| + | |До реализации проекта | ||
| + | |В ходе реализации проекта | ||
| + | |По окончанию проекта | ||
| + | |- | ||
| + | |1) Поиск информации по теме проекта; | ||
| + | |||
| + | 2) Создание буклета для родителей; | ||
| + | |||
| + | 3) Создание стартовой презентации. | ||
| + | |1. Деление детей на подгруппы и выполнение предложенного задания; | ||
| + | |||
| + | 2. Привлечение родителей к проекту; | ||
| + | |||
| + | 3. Активное вовлечение детей в проект. | ||
| + | |1. Закрепление изученного материала; | ||
| + | |||
| + | 2. Формирование творческих способностей; | ||
| + | |||
| + | 3. Подведение итогов проекта. | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |} | ||
== Визитная карточка проекта == | == Визитная карточка проекта == | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1w1HnLA3PGhPrT0Je7IjfI2tqszv9rkbI/preview Визитная карточка проекта] | ||
== Стартовая презентация == | == Стартовая презентация == | ||
| Строка 31: | Строка 101: | ||
{{#Widget:Iframe | {{#Widget:Iframe | ||
| − | |url= | + | |url=https://drive.google.com/file/d/1HtCGslzLiTT0lb0MTqKe3IKexgyndu2O/preview |
|width=400 | |width=400 | ||
| Строка 44: | Строка 114: | ||
{{#Widget:Iframe | {{#Widget:Iframe | ||
| − | |url= | + | |url=https://drive.google.com/file/d/1-Jbru4WwgyTShDeghbqTVhF1dEa4eNBF/preview |
|width=200 | |width=200 | ||
| Строка 54: | Строка 124: | ||
{{#Widget:Iframe | {{#Widget:Iframe | ||
| − | |url= | + | |url=https://drive.google.com/file/d/1SkBziRPN4-f1od2p36vMpVjZ1rYblw7Z/preview |
|width=200 | |width=200 | ||
| Строка 67: | Строка 137: | ||
{{#Widget:Iframe | {{#Widget:Iframe | ||
| − | |url= | + | |url=https://tikhonovaksenia.blogspot.com |
|width=1000 | |width=1000 | ||
| Строка 78: | Строка 148: | ||
== Пример продукта проектной деятельности учащихся == | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | ||
| − | [[WIKI- cтраница участников проекта]] | + | [[WIKI- cтраница участников проекта Путешествие в прошлое]] |
== Материалы по оцениванию == | == Материалы по оцениванию == | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/109rP642wsZfimPd3-8Xa-GDrLsjexanm/view?usp=sharing Формирующее оценивание] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1B5v5b8ANqN73y0F5yOpH95m8cyaPPdNw/view?usp=sharing Итоговое оценивание] | ||
| + | |||
| + | == Тест по проекту == | ||
| + | |||
| + | {{#Widget:Iframe | ||
| + | |||
| + | |url=https://forms.gle/DZUKYBmeijorq9rE6 | ||
| + | |||
| + | |width=1000 | ||
| + | |||
| + | |height=500 | ||
| + | |||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
== Дидактические материалы == | == Дидактические материалы == | ||
| − | [ | + | [https://drive.google.com/file/d/18I0XeB7mdF2Tgbzw7rcG8eUkKhXAE2HU/view?usp=sharing Дидактический материал для детей с левополушарным стилем мышления] |
| − | [ | + | [https://drive.google.com/file/d/1akF8o8lDLd37bKH1leONLr13iyJd7cuF/view?usp=sharing Дидактический материал для детей с левополушарным стилем мышления] |
| + | |||
| + | |||
| + | == Дидактические игры == | ||
| + | |||
| + | {{#Widget:Iframe | ||
| + | |||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/1STeBxxQXM8-zwvzoMttsL0kiAtESSrmt/preview | ||
| + | |||
| + | |width=400 | ||
| + | |||
| + | |height=300 | ||
| + | |||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
== Материалы и ресурсы, необходимые для проекта == | == Материалы и ресурсы, необходимые для проекта == | ||
Текущая версия на 20:52, 20 мая 2021
Содержание
- 1 Возраст участников проекта
- 2 Краткая аннотация проекта
- 3 Приветствие координатора
- 4 Целеполагание проекта
- 5 Вопросы, направляющие проект
- 6 План реализации проекта
- 7 Визитная карточка проекта
- 8 Стартовая презентация
- 9 Публикация координатора
- 10 Блог проекта
- 11 Пример продукта проектной деятельности учащихся
- 12 Материалы по оцениванию
- 13 Тест по проекту
- 14 Дидактические материалы
- 15 Дидактические игры
- 16 Материалы и ресурсы, необходимые для проекта
Возраст участников проекта[править]
6-7 лет
Краткая аннотация проекта[править]
Проект "Путешествие в прошлое" поможет детям изучить разные виды динозавров и их среду обитания. Также участники проекта смогут развить у себя память посредством запоминания и конечно же воображение.
Приветствие координатора[править]
Целеполагание проекта[править]
Цель координатора:[править]
Формирование представлений у детей о жизни динозавров.
Задачи координатора:[править]
Образовательная: познакомить детей с миром динозавров,их средой обитания.
Развивающая: развивать память и мышление детей в процессе ознакомления с проектом.
Воспитательная: воспитывать интерес к жизни динозавров.
Гипотеза координатора:[править]
Если мы будем изучать динозавров,то кругозор воспитанников увеличится.
Цель воспитанников:[править]
Участие в проекте для получения знаний о динозаврах и среде их обитания.
Задачи воспитанников:[править]
1.Получить информацию о том как происходило зарождение динозавров.
2.Изучить виды динозавров.
3.Изготовить поделку связанную с тематикой проекта.
Гипотеза Воспитанников:[править]
Если мы примем участие в данном проекте, то мы будем знать намного больше о древнем мире.
Вопросы, направляющие проект[править]
Основополагающий вопрос: [править]
Что было раньше?
Проблемные вопросы:[править]
1.Какие были динозавры?
2. Как они жили и чем питались?
План реализации проекта[править]
| До реализации проекта | В ходе реализации проекта | По окончанию проекта |
| 1) Поиск информации по теме проекта;
2) Создание буклета для родителей; 3) Создание стартовой презентации. |
1. Деление детей на подгруппы и выполнение предложенного задания;
2. Привлечение родителей к проекту; 3. Активное вовлечение детей в проект. |
1. Закрепление изученного материала;
2. Формирование творческих способностей; 3. Подведение итогов проекта. |
Визитная карточка проекта[править]
Стартовая презентация[править]
Публикация координатора[править]
Блог проекта[править]
Пример продукта проектной деятельности учащихся[править]
WIKI- cтраница участников проекта Путешествие в прошлое
Материалы по оцениванию[править]
Тест по проекту[править]
Дидактические материалы[править]
Дидактический материал для детей с левополушарным стилем мышления
Дидактический материал для детей с левополушарным стилем мышления
Дидактические игры[править]
Материалы и ресурсы, необходимые для проекта[править]
Технологии – оборудование (оставьте нужные пункты и добавьте свои)
(Фотоаппарат, лазерный диск, видеомагнитофон, компьютер(-ы), принтер, видеокамера, цифровая камера, проекционная система, видео-, конференц8оборудование, DVD-проигрыватель, сканер, другие типы интернет-соединений, телевизор)
Технологии – программное обеспечение (оставьте нужные пункты и добавьте свои)
(СУБД/электронные таблицы, программы обработки изображений, программы разработки веб-сайтов, настольная издательская система, веб-браузер, текстовые редакторы, программы электронной почты, мультимедийные системы, другие справочники на CD-ROM)
Материалы на печатной основе
(Учебники, методические пособия, хрестоматии, лабораторные пособия, справочный материал и т.д.)
Другие принадлежности
(Принадлежности, которые необходимо заказать или подготовить для использования в учебном проекте и которые характерны для курса обучения. Не включайте сюда обыденные материалы, которые можно встретить в каждом классе)
Интернет-ресурсы
(Список веб-адресов, необходимых для проведения проекта)
Другие ресурсы
(Кого нужно пригласить и что нужно организовать для успешного проведения проекта в процессе (экскурсии, эксперименты, гости, наставники, другие ученики/классы, эксперты, родители и т.д.)