Сказочное царство — различия между версиями
Аня Батяй (обсуждение | вклад) (→Дидактические материалы) |
Аня Батяй (обсуждение | вклад) (→Материалы и ресурсы, необходимые для проекта) |
||
| (не показана одна промежуточная версия 3 участников) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
В процессе выполнения данного проекта, дети смогут понять что чтение полезно, и смогут различать плохое от хорошего. | В процессе выполнения данного проекта, дети смогут понять что чтение полезно, и смогут различать плохое от хорошего. | ||
| + | |||
| + | == Приветствие координатора == | ||
| + | |||
| + | {{#Widget:Iframe | ||
| + | |||
| + | |url=https://www.youtube.com/embed/YbngJ9AcX0o/preview | ||
| + | |||
| + | |width=300 | ||
| + | |||
| + | |height=200 | ||
| + | |||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
== Целеполагание проекта == | == Целеполагание проекта == | ||
| Строка 21: | Строка 34: | ||
'''Развивающая:''' Развивать у детей способность отличать плохое от хороших в сказках. | '''Развивающая:''' Развивать у детей способность отличать плохое от хороших в сказках. | ||
| − | '''Воспитательные:''' | + | '''Воспитательные:''' Воспитывать навыки детей быть доброжелательными, ответственными и добрыми людьми, как у добрых героев сказок. |
=== '''''Гипотеза координатора:''''' === | === '''''Гипотеза координатора:''''' === | ||
| Строка 87: | Строка 100: | ||
== Визитная карточка проекта == | == Визитная карточка проекта == | ||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1j4svkCir-brW2iihi8X39AYJI9YEekEZ/view?usp=sharing Визитная карточка проекта] | ||
== Стартовая презентация == | == Стартовая презентация == | ||
| Строка 128: | Строка 142: | ||
{{#Widget:Iframe | {{#Widget:Iframe | ||
| − | |url= | + | |url=https://sssuuunnn18.blogspot.com/ |
|width=1000 | |width=1000 | ||
| Строка 139: | Строка 153: | ||
== Пример продукта проектной деятельности учащихся == | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | ||
| − | [[WIKI- cтраница участников проекта]] | + | [[WIKI- cтраница участников проекта Сказочное царство ]] |
== Материалы по оцениванию == | == Материалы по оцениванию == | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1C85OFRt715oi8OFcZg3-SI8dgTWoN9Fh/view?usp=sharing Формирующее оценивание] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1h8COx0vYydzirp2QrgB733bsnYrEM7EN/view?usp=sharing Итоговое оценивание] | ||
| + | |||
| + | == Тест для проекта == | ||
| + | |||
| + | {{#Widget:Iframe | ||
| + | |||
| + | |url=https://forms.gle/iegFi1C6Cw8Toa939 | ||
| + | |||
| + | |width=1000 | ||
| + | |||
| + | |height=389 | ||
| + | |||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
== Дидактические материалы == | == Дидактические материалы == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [https://drive.google.com/file/d/1ncqnchTiLiOkRON17DYfTIFENpuQAtGW/view?usp=sharing Дидактический материал для детей с левополушарным стилем мышления] | |
| − | [https://drive.google.com/file/d/ | + | |
| − | |||
| − | + | [https://drive.google.com/file/d/1K5840vWF2s14aBnBlvkY46ZrTq7mAxt-/view?usp=sharing Дидактический материал для детей с правополушарным стилем мышления] | |
| − | + | == Дидактические игры == | |
| − | + | {{#Widget:Iframe | |
| − | + | |url=https://drive.google.com/file/d/1SdUQPrnjKV-xGR97pb1tFctWKmjRWbkh/preview | |
| + | |||
| + | |width=400 | ||
| + | |||
| + | |height=300 | ||
| + | |||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == Материалы и ресурсы, необходимые для проекта == | ||
| − | + | Технологии – оборудование компьютер, интерактивная доска, принтер | |
| − | + | Технологии – программное обеспечение программы обработки изображений, текстовые редакторы, программы электронной почты, мультимедийные системы | |
| − | + | Материалы на печатной основе сказки, картинки , методические пособия. | |
| − | + | Другие принадлежности листы А4,фломатсеры,ножницы. | |
| − | Интернет-ресурсы | + | Интернет-ресурсы специальные сайты по сказкам. |
| − | + | Другие ресурсы, можно пригласить родителей. | |
| − | |||
| − | |||
[[Категория:Проект]] | [[Категория:Проект]] | ||
[[Категория:Шаблоны]] | [[Категория:Шаблоны]] | ||
Текущая версия на 08:18, 3 мая 2021
Содержание
- 1 Возраст участников проекта
- 2 Краткая аннотация проекта
- 3 Приветствие координатора
- 4 Целеполагание проекта
- 5 Вопросы, направляющие проект
- 6 План реализации проекта
- 7 Визитная карточка проекта
- 8 Стартовая презентация
- 9 Публикация координатора
- 10 Блог проекта
- 11 Пример продукта проектной деятельности учащихся
- 12 Материалы по оцениванию
- 13 Тест для проекта
- 14 Дидактические материалы
- 15 Дидактические игры
- 16 Материалы и ресурсы, необходимые для проекта
Возраст участников проекта[править]
Дети возраста 4-5 лет
Краткая аннотация проекта[править]
В процессе выполнения данного проекта, дети смогут понять что чтение полезно, и смогут различать плохое от хорошего.
Приветствие координатора[править]
Целеполагание проекта[править]
Цель координатора:[править]
Развитие у детей знаний о царстве сказок
Задачи координатора:[править]
Образовательная: Погрузить детей в удивительный мир сказок.
Развивающая: Развивать у детей способность отличать плохое от хороших в сказках.
Воспитательные: Воспитывать навыки детей быть доброжелательными, ответственными и добрыми людьми, как у добрых героев сказок.
Гипотеза координатора:[править]
Если воспитанники примут участие в проекте, то научатся различать хорошее от плохого
Цель воспитанников:[править]
Участие в проекте для ознакомления с царством сказок
Задачи воспитанников:[править]
1. Просмотреть сказку.
2. Определить, что в это сказке хорошо, а что плохо.
3. Доказать, что добро в сказках побеждает зло.
Гипотеза Воспитанников:[править]
Если мы будем слушать сказки, то будем понимать где плохое, а где хорошее
Вопросы, направляющие проект[править]
Основополагающий вопрос: [править]
Как попасть туда?
Проблемные вопросы:[править]
Какие персонажи живут в сказке? Как отличить плохих персонажей от хороших?
План реализации проекта[править]
| До реализации проекта | В ходе реализации проекта | По окончании реализации проекта |
| 1. Создание буклета
2. Создание стартовой презентации 3.Поиск нужных материалов
|
1.Показ буклета и презентации
2.Привлечь родителей к проекту 3.Привлечь детей к проекту |
1. Подвести итоги по проекту
2.Самоанализ 3.Выводы проекта |
Визитная карточка проекта[править]
Стартовая презентация[править]
Публикация координатора[править]
Блог проекта[править]
Пример продукта проектной деятельности учащихся[править]
WIKI- cтраница участников проекта Сказочное царство
Материалы по оцениванию[править]
Тест для проекта[править]
Дидактические материалы[править]
Дидактический материал для детей с левополушарным стилем мышления
Дидактический материал для детей с правополушарным стилем мышления
Дидактические игры[править]
Материалы и ресурсы, необходимые для проекта[править]
Технологии – оборудование компьютер, интерактивная доска, принтер
Технологии – программное обеспечение программы обработки изображений, текстовые редакторы, программы электронной почты, мультимедийные системы
Материалы на печатной основе сказки, картинки , методические пособия.
Другие принадлежности листы А4,фломатсеры,ножницы.
Интернет-ресурсы специальные сайты по сказкам.
Другие ресурсы, можно пригласить родителей.