Участник:Елена Смолева — различия между версиями
(Новая страница: «{{subst:Шаблон:Личная страница портфолио студента (Курс:Новые информационные технологии) }}») |
(→Мои проекты) |
||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
== Мои проекты == | == Мои проекты == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 8-9 лет( 2 класс) | ||
| + | |||
| + | == Краткая аннотация проекта== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Целеполагание проекта == | ||
| + | |||
| + | '''Цель координатора''':Формирование представлений о понятии «семья», «члены семьи», «родственники», а так же о понятии семейные традиции. | ||
| + | |||
| + | '''Задачи координатора:''' | ||
| + | 1. Познакомить детей с семьей, как частицей рода, в которой сливаются мысли, традиции и культура русского народа; | ||
| + | 2. Развитие творческой активности, умение работать с пословицами, развитие речи; | ||
| + | 3. Воспитывать интерес и любовь к семейным традициям. | ||
| + | |||
| + | === '''''Гипотеза координатора:''''' === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === '''''Цель воспитанников:''''' === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === '''''Задачи воспитанников:''''' === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === '''''Гипотеза Воспитанников:''''' === | ||
| + | |||
| + | == Вопросы, направляющие проект == | ||
| + | |||
| + | ==='''''Основополагающий вопрос'''''=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==='''''Проблемные вопросы'''''=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==План проведения проекта== | ||
| + | |||
| + | == Визитная карточка проекта == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Стартовая презентация == | ||
| + | |||
| + | == Публикация координатора== | ||
| + | |||
| + | == Блог проекта == | ||
| + | |||
| + | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | ||
| + | |||
| + | == Материалы по оцениванию == | ||
| + | |||
| + | == Дидактические материалы == | ||
| + | |||
| + | == Материалы и ресурсы, необходимые для проекта == | ||
| + | |||
| + | Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты) | ||
| + | |||
| + | (Фотоаппарат, лазерный диск, видеомагнитофон, компьютер(-ы), принтер, видеокамера, цифровая камера, проекционная система, видео-, конференц8оборудование, DVD-проигрыватель, сканер, другие типы интернет-соединений, телевизор) | ||
| + | |||
| + | Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты) | ||
| + | |||
| + | (СУБД/электронные таблицы, программы обработки изображений, программы разработки веб-сайтов, настольная издательская система, веб-браузер, текстовые редакторы, программы электронной почты, мультимедийные системы, другие справочники на CD-ROM) | ||
| + | |||
| + | Материалы на печатной основе | ||
| + | |||
| + | (Учебники, методические пособия, хрестоматии, лабораторные пособия, справочный материал и т.д.) | ||
| + | |||
| + | Другие принадлежности | ||
| + | |||
| + | (Принадлежности, которые необходимо заказать или подготовить для использования в учебном проекте и которые характерны для курса обучения. Не включайте сюда обыденные материалы, которые можно встретить в каждом классе) | ||
| + | |||
| + | Интернет-ресурсы | ||
| + | |||
| + | (Список веб-адресов, необходимых для проведения проекта) | ||
| + | |||
| + | Другие ресурсы | ||
| + | |||
| + | (Кого нужно пригласить и что нужно организовать для успешного проведения проекта в процессе (экскурсии, эксперименты, гости, наставники, другие ученики/классы, эксперты, родители и т.д.) | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Проект]] | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Шаблоны]] | ||
==Полезные ссылки== | ==Полезные ссылки== | ||
[[Категория:Шаблон]] | [[Категория:Шаблон]] | ||
Версия 15:58, 21 января 2017
|
ФИО: Город: Область профессиональных интересов: Место учебы: Группа: Хобби: Мои фотографии: |
Содержание
- 1 Контактная информация
- 2 Мои достижения
- 3 Участие в конкурсах
- 4 Освещение деятельности в прессе и социальных сервисах
- 5 Мои методические разработки
- 6 Мои проекты
- 7 Краткая аннотация проекта
- 8 Целеполагание проекта
- 9 Вопросы, направляющие проект
- 10 План проведения проекта
- 11 Визитная карточка проекта
- 12 Стартовая презентация
- 13 Публикация координатора
- 14 Блог проекта
- 15 Пример продукта проектной деятельности учащихся
- 16 Материалы по оцениванию
- 17 Дидактические материалы
- 18 Материалы и ресурсы, необходимые для проекта
- 19 Полезные ссылки
Контактная информация
- личный e-mail:
- Личный блог:
Мои достижения
- Сканированное изображение грамоты.jpg
например, за достижения.... , 20…г.
- Сканированное изображение диплома участника конкурса.jpg
например, за достижения....
Участие в конкурсах
- Название конкурса
- Уровень
- Год участия
- Форма участия
- Результат
Освещение деятельности в прессе и социальных сервисах
(ссылки)
Мои методические разработки
| Ячейка 1, 1 | Ячейка 2, 1 | Ячейка 3, 1 |
| Ячейка 1, 2 | Ячейка 2, 2 | Ячейка 3, 2 |
| Ячейка 1, 3 | Ячейка 2, 3 | Ячейка 3, 3 |
Мои проекты
8-9 лет( 2 класс)
Краткая аннотация проекта
Целеполагание проекта
Цель координатора:Формирование представлений о понятии «семья», «члены семьи», «родственники», а так же о понятии семейные традиции.
Задачи координатора: 1. Познакомить детей с семьей, как частицей рода, в которой сливаются мысли, традиции и культура русского народа; 2. Развитие творческой активности, умение работать с пословицами, развитие речи; 3. Воспитывать интерес и любовь к семейным традициям.
Гипотеза координатора:
Цель воспитанников:
Задачи воспитанников:
Гипотеза Воспитанников:
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
Проблемные вопросы
План проведения проекта
Визитная карточка проекта
Стартовая презентация
Публикация координатора
Блог проекта
Пример продукта проектной деятельности учащихся
Материалы по оцениванию
Дидактические материалы
Материалы и ресурсы, необходимые для проекта
Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты)
(Фотоаппарат, лазерный диск, видеомагнитофон, компьютер(-ы), принтер, видеокамера, цифровая камера, проекционная система, видео-, конференц8оборудование, DVD-проигрыватель, сканер, другие типы интернет-соединений, телевизор)
Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты)
(СУБД/электронные таблицы, программы обработки изображений, программы разработки веб-сайтов, настольная издательская система, веб-браузер, текстовые редакторы, программы электронной почты, мультимедийные системы, другие справочники на CD-ROM)
Материалы на печатной основе
(Учебники, методические пособия, хрестоматии, лабораторные пособия, справочный материал и т.д.)
Другие принадлежности
(Принадлежности, которые необходимо заказать или подготовить для использования в учебном проекте и которые характерны для курса обучения. Не включайте сюда обыденные материалы, которые можно встретить в каждом классе)
Интернет-ресурсы
(Список веб-адресов, необходимых для проведения проекта)
Другие ресурсы
(Кого нужно пригласить и что нужно организовать для успешного проведения проекта в процессе (экскурсии, эксперименты, гости, наставники, другие ученики/классы, эксперты, родители и т.д.)