Участник:Елена Родина — различия между версиями
Материал из wiki SPK
(Новая страница: «{{subst:Шаблон:Личная страница портфолио студента (Курс:Новые информационные технологии) }}») |
|||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
[[Изображение:Вставьте сюда название фото.jpg|right|200px|Название фото]] | [[Изображение:Вставьте сюда название фото.jpg|right|200px|Название фото]] | ||
| − | '''ФИО:''' | + | '''ФИО:'''Родина Елена Сергеевна |
| − | '''Город:''' | + | '''Город:'''пгт.Гари |
| − | '''Область профессиональных интересов: ''' | + | '''Область профессиональных интересов: ''' Живопись |
| − | '''Место учебы: ''' | + | '''Место учебы: '''ГБПОУ СО <<Северный педагогический колледж>> |
| − | '''Группа: ''' | + | '''Группа: '''346, специальность 44.02.02 <<Преподавание в начальных классах>> |
| − | '''Хобби: ''' | + | '''Хобби: '''Слушать музыку |
'''Мои фотографии: ''' | '''Мои фотографии: ''' | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
|} | |} | ||
== Контактная информация == | == Контактная информация == | ||
| − | *'''личный e-mail:''' | + | *'''личный e-mail:'''lenarodina1@mail.com |
| − | *'''Личный блог:''' | + | *'''Личный блог:''' |
== Мои достижения == | == Мои достижения == | ||
Версия 11:27, 23 января 2017
|
ФИО:Родина Елена Сергеевна Город:пгт.Гари Область профессиональных интересов: Живопись Место учебы: ГБПОУ СО <<Северный педагогический колледж>> Группа: 346, специальность 44.02.02 <<Преподавание в начальных классах>> Хобби: Слушать музыку Мои фотографии: |
Содержание
Контактная информация
- личный e-mail:lenarodina1@mail.com
- Личный блог:
Мои достижения
- Сканированное изображение грамоты.jpg
например, за достижения.... , 20…г.
- Сканированное изображение диплома участника конкурса.jpg
например, за достижения....
Участие в конкурсах
- Название конкурса
- Уровень
- Год участия
- Форма участия
- Результат
Освещение деятельности в прессе и социальных сервисах
(ссылки)
Мои методические разработки
| Ячейка 1, 1 | Ячейка 2, 1 | Ячейка 3, 1 |
| Ячейка 1, 2 | Ячейка 2, 2 | Ячейка 3, 2 |
| Ячейка 1, 3 | Ячейка 2, 3 | Ячейка 3, 3 |