Участник:Елена Смолева — различия между версиями
Материал из wiki SPK
(→Мои методические разработки) |
(→Мои методические разработки) |
||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
|Ячейка 3, 1 | |Ячейка 3, 1 | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:green"| | + | |style="background-color:green"|Интерактивные задания |
|Ячейка 2, 2 | |Ячейка 2, 2 | ||
|Ячейка 3, 2 | |Ячейка 3, 2 | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:green"| | + | |style="background-color:green"|Конструкты уроков математики |
|Ячейка 2, 3 | |Ячейка 2, 3 | ||
|Ячейка 3, 3 | |Ячейка 3, 3 | ||
| + | |style="background-color:green"|Кнструкты урока русского языка | ||
| + | |Ячейка 2, 2 | ||
| + | |Ячейка 3, 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:green"|Конструкты урока литературного чтения | ||
| + | |Ячейка 2, 2 | ||
| + | |Ячейка 3, 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:green"|Интерактивные задания | ||
| + | |Ячейка 2, 2 | ||
| + | |Ячейка 3, 2 | ||
| + | |-Презентации | ||
|} | |} | ||
Версия 07:03, 7 апреля 2017
|
ФИО: Смолева Елена Сергеевна Город:п.Сосьва Область профессиональных интересов: Место учебы: г.Серов "Северный педагогический колледж" Группа:346 Хобби: вышивание крестиком, игра в баскетбол Мои фотографии: СодержаниеКонтактная информация
Мои достижения
Участие в конкурсах
Освещение деятельности в прессе и социальных сервисах(ссылки) Мои методические разработки
Мои проектыПолезные ссылки |