Участник:Ирина Филиных — различия между версиями
Материал из wiki SPK
(→Мои достижения) |
(→Мои достижения) |
||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | Изображение:Филиных И. С. 7(18.03.2018).png|Благодарность за добросовестное и качественное предоставление комплекта отчётной документации по учебной мотивационной практике по ПМ.01 "Знакомство с педагогической професией", | + | Изображение:Филиных И. С. 7(18.03.2018).png|Благодарность за добросовестное и качественное предоставление комплекта отчётной документации по учебной мотивационной практике по ПМ.01 "Знакомство с педагогической професией", 2015 г. |
| − | Изображение:Филиных И. С. 9(18.03.2018).jpg|Грамота за активное участие в конкурсе агитбригад "Поступил в колледж - поступил верно" и победу в номинции "Лучший буклет", ноябрь | + | Изображение:Филиных И. С. 9(18.03.2018).jpg|Грамота за активное участие в конкурсе агитбригад "Поступил в колледж - поступил верно" и победу в номинции "Лучший буклет", ноябрь 2015 г. |
| − | Изображение:Филиных И. С. 8(18.03.2018).jpg|Грамота за активное участие в конкурсе агитбригад "Поступил в колледж - поступил верно" и победу в номинции "Лучшее информационное содержание выступления", ноябрь | + | Изображение:Филиных И. С. 8(18.03.2018).jpg|Грамота за активное участие в конкурсе агитбригад "Поступил в колледж - поступил верно" и победу в номинции "Лучшее информационное содержание выступления", ноябрь 2015 г. |
Изображение:Филиных И. С. 5(18.03.2018).png|Похвальный лист за успешное окончание 1 семестра 2015-2016 года, 2016 г. | Изображение:Филиных И. С. 5(18.03.2018).png|Похвальный лист за успешное окончание 1 семестра 2015-2016 года, 2016 г. | ||
Изображение:Филиных И. С. 6(18.03.2018).png|Свидетельство об обучении по вариативному модулю "Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века", 2016 г. | Изображение:Филиных И. С. 6(18.03.2018).png|Свидетельство об обучении по вариативному модулю "Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века", 2016 г. | ||
| − | Изображение:Филиных И. С. 3(18.03.2018).png|Похвальный лист за отличные и хорошие результаты производственных практик, хорошие и отличные результаты сдачи зачётов и экзаменов летней сессии в 4 семестре 2017 учебного года, | + | Изображение:Филиных И. С. 3(18.03.2018).png|Похвальный лист за отличные и хорошие результаты производственных практик, хорошие и отличные результаты сдачи зачётов и экзаменов летней сессии в 4 семестре 2017 учебного года, 2017 г. |
| − | Изображение:Филиных И. С. 2(18.03.2018).jpg|Благодарственное письмо за изготовление поздравительных открыток для читателей библиотеки к Межднародному женскому дню 8 Марта, | + | Изображение:Филиных И. С. 2(18.03.2018).jpg|Благодарственное письмо за изготовление поздравительных открыток для читателей библиотеки к Межднародному женскому дню 8 Марта, 2017 г. |
| − | Изображение:Филиных И. С. 1(18.03.2018).png|Похвальный лист за активное участие в работе инициативной группе "Живые книги", | + | Изображение:Филиных И. С. 1(18.03.2018).png|Похвальный лист за активное участие в работе инициативной группе "Живые книги", 2017 г. |
| − | Изображение:Филиных И. С. 4(18.03.2018).png|Сертификат за участие в 5 Региональном фестивале-смотре юных талантов "Северное Сияние - 2017" номинация "Обыкновенное чудо", | + | Изображение:Филиных И. С. 4(18.03.2018).png|Сертификат за участие в 5 Региональном фестивале-смотре юных талантов "Северное Сияние - 2017" номинация "Обыкновенное чудо", 2017 г. |
</gallery> | </gallery> | ||
Версия 13:04, 18 марта 2018
|
ФИО: Филиных Ирина Сергеевна Город: Серов Область профессиональных интересов: психология Место учебы: ГБПОУ СО "Северный педагогический колледж" Группа: 346 Хобби путешествие Мои фотографии: |
Содержание
Контактная информация
- личный e-mail:
irishkafilinyh@gmail.com
- Личный блог:
Мои достижения
Участие в конкурсах
- Название конкурса
- Уровень
- Год участия
- Форма участия
- Результат
Освещение деятельности в прессе и социальных сервисах
(ссылки)
Мои методические разработки
| Ячейка 1, 1 | Ячейка 2, 1 | Ячейка 3, 1 |
| Ячейка 1, 2 | Ячейка 2, 2 | Ячейка 3, 2 |
| Ячейка 1, 3 | Ячейка 2, 3 | Ячейка 3, 3 |