Участник:Шаблиева Анна — различия между версиями
Материал из wiki SPK
(→Мои методические разработки) |
(→Освещение деятельности в прессе и социальных сервисах) |
||
| Строка 51: | Строка 51: | ||
* Результат | * Результат | ||
| − | == | + | ==Мои методические разработки== |
| − | ( | + | |
| + | {|border="1" | ||
| + | |style="background-color:#29D245" |'''''Описание''''' | ||
| + | |style="background-color:#29D245" |'''''Ссылка (Обзор)''''' | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Кроссворд "Интернет паутина" | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/0BylIh-Jt0zh6S2JMM09sUjgyY0E/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Видео-урок "Регистрация Google аккаунта" | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/0BylIh-Jt0zh6VGZMa0FjWE5vQWs/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Электронный учебник "Графический редактор Paint" | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/0BylIh-Jt0zh6WVlzRklTeWtjVmc/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Учебная презентация на тему "Операционная система Windows 8" | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/0BylIh-Jt0zh6QzhwWVk3X19XM0U/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Памятка "Компоненты ПК" | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/0BylIh-Jt0zh6bHg4a2pTOFFpc00/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|ПРОГРАММА Кружка по информатике и ИКТ «Мир информационных технологий» | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/0BylIh-Jt0zh6NGotdXNhdk1CRFU/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Конспект урока по графическому редактору Paint | ||
| + | |{{#Widget:Iframe | ||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/0BylIh-Jt0zh6U1luakI3dzZ5U00/preview | ||
| + | |width=200 | ||
| + | |height=160 | ||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Тест (Олимпиада по физкультуре 9-11 классы) | ||
| + | |[https://docs.google.com/forms/d/1QVXT1CNcJOBUDK76Mncy836sslg84D17MzVQ6yW0XCA/edit Тест] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Интерактивно-интеллектуальная игра "Своя игра" | ||
| + | |[https://drive.google.com/file/d/0BylIh-Jt0zh6eFMydGZPeVhYU0k/view?usp=sharing Игра] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Ребусы "Виды спорта" | ||
| + | |[https://docs.google.com/presentation/d/18Gc8UtRY_PYAjewwgCdMvFw6_Oto0Lr2zpNS7Q39bsQ/edit#slide=id.p3 Ребусы] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Интеллект-карта "Виды спорта "Олимпийская классификация"" | ||
| + | |[http://mind42.com/public/da2d74ba-1b17-410e-b0c3-2c61adf20da6 Интеллект-карта] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Лента времени История мест проведения Олимпийских игр | ||
| + | |[http://www.dipity.com/kytlym/dt*c313da9757a1f4ac/ Лента времени] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Интерактивно-интеллектуальное задание "Собираемся на олимпиаду" | ||
| + | |[http://learningapps.org/display?v=p2m5d2sy501 Задание №1] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Интерактивно-интеллектуальное задание "Классификация видов спорта" | ||
| + | |[http://learningapps.org/display?v=pnpipz59a01 Задание №2] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Интерактивно-интеллектуальная игра "парочки" на тему "Спортивный инвентарь" | ||
| + | |[http://learningapps.org/display?v=p49ndajka01 Задание №3] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Интерактивно-интеллектуальное задание "Зимние виды спорта" | ||
| + | |[http://learningapps.org/display?v=p21vi9m4t01 Задание №4] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#E4FF9E"|Интерактивные задания на тему "Физкультура и спорт" | ||
| + | |[http://learningapps.org/display?v=p21vi9m4t01 Задание №5] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
==Мои методические разработки== | ==Мои методические разработки== | ||
Версия 08:22, 20 марта 2018
|
ФИО: Шаблиева Анна Александровна Город: г. Верхотурье Область профессиональных интересов: Место учебы: ГБПОУ СО "Северный педагогический колледж" Группа: 346 Хобби: Мои фотографии: |
Содержание
Контактная информация
- личный e-mail:
- Личный блог:
Мои достижения
Участие в конкурсах
- Название конкурса
- Уровень
- Год участия
- Форма участия
- Результат
Мои методические разработки
| Описание | Ссылка (Обзор) |
| Кроссворд "Интернет паутина" | |
| Видео-урок "Регистрация Google аккаунта" | |
| Электронный учебник "Графический редактор Paint" | |
| Учебная презентация на тему "Операционная система Windows 8" | |
| Памятка "Компоненты ПК" | |
| ПРОГРАММА Кружка по информатике и ИКТ «Мир информационных технологий» | |
| Конспект урока по графическому редактору Paint | |
| Тест (Олимпиада по физкультуре 9-11 классы) | Тест |
| Интерактивно-интеллектуальная игра "Своя игра" | Игра |
| Ребусы "Виды спорта" | Ребусы |
| Интеллект-карта "Виды спорта "Олимпийская классификация"" | Интеллект-карта |
| Лента времени История мест проведения Олимпийских игр | Лента времени |
| Интерактивно-интеллектуальное задание "Собираемся на олимпиаду" | Задание №1 |
| Интерактивно-интеллектуальное задание "Классификация видов спорта" | Задание №2 |
| Интерактивно-интеллектуальная игра "парочки" на тему "Спортивный инвентарь" | Задание №3 |
| Интерактивно-интеллектуальное задание "Зимние виды спорта" | Задание №4 |
| Интерактивные задания на тему "Физкультура и спорт" | Задание №5 |