Участник:Алина Лихачёва — различия между версиями
Материал из wiki SPK
(→Полезные сервисы) |
(→Освещение деятельности в прессе и социальных сервисах) |
||
| Строка 76: | Строка 76: | ||
* Результат | * Результат | ||
| − | |||
| − | ( | + | ==Полезные сервисы== |
| + | |||
| + | [http://learningapps.org/ Среда для разработки интерактивных упражнений] | ||
| + | |||
| + | [http://www.anketer.ru/ Сервис создания всевозможных опросов любой конфигурации] | ||
| + | |||
| + | [https://picasaweb.google.com/ Программа для работы с цифровыми фотографиями] | ||
| + | |||
| + | [http://simpoll.ru/ Онлайн сервис для создания и проведения опросов, голосований и тестов] | ||
| + | |||
| + | [http://webanketa.com/ Бесплатное создание анкет,опросов ,тестов и голосований] | ||
| + | |||
| + | [http://www.proprofs.com/games/create-game/ Бесплатный сервис для создания различных игр, головоломок, кроссвордов, викторин и т.п.] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/drive/folders/0B0NL4m2mc5JKczYxOGZwRzVsN2s тема: "Управляющее воздействие" (4 класс)] | ||
==Мои методические разработки== | ==Мои методические разработки== | ||
Версия 07:22, 26 апреля 2016
|
Лихачёва Алина Александровна Город: Ивдель Область профессиональных интересов: Психология, русский язык, литература Место учебы: Северный педагогический колледж Группа: 346 Хобби: Пишу стихи Мои фотографии: |
Содержание
Контактная информация
- личный e-mail:
lin4ik2803199519@gmail.com
- Личный блог:
Мои достижения
Участие в конкурсах
- Название конкурса
- Уровень
- Год участия
- Форма участия
- Результат
Полезные сервисы
Среда для разработки интерактивных упражнений
Сервис создания всевозможных опросов любой конфигурации
Программа для работы с цифровыми фотографиями
Онлайн сервис для создания и проведения опросов, голосований и тестов
Бесплатное создание анкет,опросов ,тестов и голосований
Бесплатный сервис для создания различных игр, головоломок, кроссвордов, викторин и т.п.
тема: "Управляющее воздействие" (4 класс)
Мои методические разработки
| Интерактивные задания | Информатика "Компьютер как система" |
| Презентации по информатики | "Термины информатики" |
| УМК по информатике 4 класс | "Раздел. Управление" |
| УМК 1 класс | Конспекты и презентации |
| УМК 3 класс | Конспекты и презентации |
| УМК 4 класс | Конспекты и презентации |
| Уроки по информатике | тема: "Поиск документа" (2 класс)
тема: "Создание текстового документа" (2 класс) Полезные ссылкиСоловьёва |