Участник:Регина Байгозина — различия между версиями
Материал из wiki SPK
(→Мои методические разработки) |
|||
| Строка 130: | Строка 130: | ||
|style="background-color:pink" |'''Дидактический материал''' | |style="background-color:pink" |'''Дидактический материал''' | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color: | + | |style="background-color:golden"|[https://docs.google.com/document/d/13rrvu-z8_TJ6MLd2eKIDYWpFM_t-eHIHlaF9yn8OiT4/edit?usp=sharing Конструкт урока информатики по теме "Истина и ложь"] |
| − | |style="background-color: | + | |style="background-color:golden"|[http://LearningApps.org/display?v=pdgo3owaa16 Интерактивное задание 1 по информатике к уроку "Истина и ложь"] |
[http://LearningApps.org/display?v=p8fbybmut16 Интерактивное задание 2 по информатике к уроку "Истина и ложь"] | [http://LearningApps.org/display?v=p8fbybmut16 Интерактивное задание 2 по информатике к уроку "Истина и ложь"] | ||
[http://LearningApps.org/display?v=pkm0tkjsk16 Интерактивное задание 3 по информатике к уроку "Истина и ложь"] | [http://LearningApps.org/display?v=pkm0tkjsk16 Интерактивное задание 3 по информатике к уроку "Истина и ложь"] | ||
| − | |style="background-color: | + | |style="background-color:golden"|[http://LearningApps.org/display?v=prj5ik4hj16 Викторина к уроку информатики "Истина ложь" в программе learningapps.org] |
|- | |- | ||
| − | |style="background-color: | + | |style="background-color:golden"| |
| − | |style="background-color: | + | |style="background-color:golden"| [https://docs.google.com/presentation/d/18XW3Ny2OHDUZGUdbxwESOLrRiJjmUy1rQ8SGnJuN8hQ/edit?usp=sharing Основные средства интернета] |
| − | |style="background-color: | + | |style="background-color:golden"|[https://docs.google.com/forms/d/1GZVhbGDB5loJ5WAnVYiJYmm9sALzkOxFlHzoKYmjprE/edit Анкета для студентов 1 курса на тему "Компьютерные технологии"] |
[https://docs.google.com/forms/d/11XO02wp_GFtX7l-WPmrst_dI1ubuheh_eIMXZxkUo7Y/edit Тест на тему "Отношения между понятиями"] | [https://docs.google.com/forms/d/11XO02wp_GFtX7l-WPmrst_dI1ubuheh_eIMXZxkUo7Y/edit Тест на тему "Отношения между понятиями"] | ||
[https://docs.google.com/forms/d/1SQYxlrvaxYGeQP5x-b8moXtEmOD3mhap4sGGwxQh83o/edit Тест "Таблица умножения"] | [https://docs.google.com/forms/d/1SQYxlrvaxYGeQP5x-b8moXtEmOD3mhap4sGGwxQh83o/edit Тест "Таблица умножения"] | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color: | + | |style="background-color:golden"| |
| − | |style="background-color: | + | |style="background-color:golden"| [https://docs.google.com/presentation/d/1wungZ-fJaMFFMld_eGTVEikkNHC6JYTSBbZ5xFCyrTs/edit?usp=sharing Правила поведения в кабинете конструирования] |
[https://docs.google.com/presentation/d/1_rWqesB2uym0KVOw5esGBC51LK_Pv_hXfWK1LSwm7Zs/edit?usp=sharing Учитель начальных классов] | [https://docs.google.com/presentation/d/1_rWqesB2uym0KVOw5esGBC51LK_Pv_hXfWK1LSwm7Zs/edit?usp=sharing Учитель начальных классов] | ||
|style="background-color:green"| | |style="background-color:green"| | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color: | + | |style="background-color:golden"| |
| − | |style="background-color: | + | |style="background-color:golden"|[https://drive.google.com/file/d/0B9qrVQl4oSNga1BuX3ZXZGtKcWM/view?usp=sharing "Понятие. Мир понятий"] |
| − | |style="background-color: | + | |style="background-color:golden"| |
|} | |} | ||
Версия 15:16, 28 апреля 2017
|
ФИО: Байгозина Регина Евгеньевна Город: Серов Область профессиональных интересов: Психология,педагогика, новые информационные технологии в профессиональной деятельности, правовое обеспечение профессиональной деятельности, основы философии. Место учебы: "Северный педагогический колледж" Группа: 346 Хобби: Вокал,спорт,поэзия Мои фотографии: |
Содержание
Контактная информация
- личный e-mail:
- Личный блог:
- Личный сайт:
Мои достижения
- Сканированное изображение грамоты.jpg
например, за достижения.... , 20…г.
- Сканированное изображение диплома участника конкурса.jpg
например, за достижения....
Освещение деятельности в прессе и социальных сервисах
(ссылки)
Мои методические разработки
Мои проекты
Учебный проект по теме Путешествие в столицу
