Участник:Ксения Анпилогова — различия между версиями
Материал из wiki SPK
(→Мои методические разработки) |
|||
| Строка 82: | Строка 82: | ||
[https://drive.google.com/file/d/0ByVx8G8yMilGRldkci05Rmw3U0U/view?usp=sharing Тема: "Компьютер" (для карточки)] | [https://drive.google.com/file/d/0ByVx8G8yMilGRldkci05Rmw3U0U/view?usp=sharing Тема: "Компьютер" (для карточки)] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0ByVx8G8yMilGZldNb3pLVklWYzQ/view?usp=sharing Тема: "Отношения между объектами"(на карточки)] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0ByVx8G8yMilGTUQyTGJHTmRSLWc/view?usp=sharing Тема: "Циклические алгоритмы"(на карточки)] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0ByVx8G8yMilGQ2U4aUVmWmVGWGM/view?usp=sharing Тема: "Циклические алгоритмы"(на ПК)] | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #AFEEEE"|<span style="color:#008000">'''Тесты, кроссворды по Информатике''''</span> | |style="background-color: #AFEEEE"|<span style="color:#008000">'''Тесты, кроссворды по Информатике''''</span> | ||
|[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfReptNk-iXgN3d5xEXEHh2PauOGeUfa0kDkvXAl_RYvN-1wg/viewform Тема: "Кодирование информации"] | |[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfReptNk-iXgN3d5xEXEHh2PauOGeUfa0kDkvXAl_RYvN-1wg/viewform Тема: "Кодирование информации"] | ||
| + | |||
[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl2euxLTWFU8vwQFz4NaAkHafGEnMptjzLMZx1vw9sxH-gPw/viewform Тема: "Умозаключение"] | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl2euxLTWFU8vwQFz4NaAkHafGEnMptjzLMZx1vw9sxH-gPw/viewform Тема: "Умозаключение"] | ||
| Строка 101: | Строка 108: | ||
[https://drive.google.com/file/d/0ByVx8G8yMilGSmo1OGNBQlNjT2s/view?usp=sharing Тема: "Документ и данные об объекте"] | [https://drive.google.com/file/d/0ByVx8G8yMilGSmo1OGNBQlNjT2s/view?usp=sharing Тема: "Документ и данные об объекте"] | ||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0ByVx8G8yMilGS3lEVkJVOHBNRlE/view?usp=sharing Тема: "Отношения между объектами"] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0ByVx8G8yMilGRjZEX29SRjFhdDg/view?usp=sharing Тема: "Циклические алгоритмы"] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0ByVx8G8yMilGSmo1OGNBQlNjT2s/view?usp=sharing Тема: "Алгоритмы с ветвлением"] | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #AFEEEE"|<span style="color:#008000">'''Презентации'''</span> | |style="background-color: #AFEEEE"|<span style="color:#008000">'''Презентации'''</span> | ||
Версия 19:15, 4 мая 2017
|
ФИО: Анпилогова Ксения Евгеньевна Город: Новая Ляля Область профессиональных интересов: педагогика, информатика, физическая культура Место учебы: ГБПОУ СО "Северный педагогический колледж" Группа: 346 Хобби: фотография, музыка, баскетбол Мои фотографии: |
Содержание
Контактная информация
- личный e-mail: ksen1802@mail.ru
- личный g-mail: ksen.anpilogova1802@gmail.com
- Личный блог: Блог учителей начальных классов Анпилоговой Ксении Евгеньевны и Коноваловой Ксении Александровны
- личный сайт: Учительский портал
Мои достижения
Освещение деятельности в прессе и социальных сервисах
Печать фотографии и информации обо мне, как о лучшем игроке по баскетболу среди девушек по Новолялинскому району в 2010 году
Мои методические разработки
| Презентации к уроку Информатики | Тема: "Кодирование информации" |
| Интерактивные задания по информатике | Тема: "Деление понятий" |
| Задания для работы на ПК, для работы на карточках | Тема: "Умозаключение" (для карточки)
Тема: "Компьютер" (для карточки) Тема: "Отношения между объектами"(на карточки) |
| Тесты, кроссворды по Информатике' | Тема: "Кодирование информации" |
| Конструкты уроков по Информатике | Тема: "Деление понятий"
Тема: "Документ и данные об объекте" |
| Презентации | Тема: "Метод проектов - современная педагогическая технология" |
| Блоги, сайты | Тема: "Учительский портал" |
Полезные ссылки
Северный педагогический колледж
Учебный проект "Математика на кухне"
Мои проекты
Учебный проект по теме: Математика на кухне