Участник:Маляренко Анжелика — различия между версиями
Материал из wiki SPK
| Строка 8: | Строка 8: | ||
[[Изображение:Вставьте сюда название фото.jpg|right|200px|Название фото]] | [[Изображение:Вставьте сюда название фото.jpg|right|200px|Название фото]] | ||
| − | '''ФИО: Маляренко Анжелика Евгеньевна ''' | + | '''ФИО: '''Маляренко Анжелика Евгеньевна''' ''' |
| − | '''Город: г.Советский, Советский р-н, Тюменская область, ХМАО-Югра''' | + | '''Город: '''г.Советский, Советский р-н, Тюменская область, ХМАО-Югра'''''' |
'''Область профессиональных интересов: ''' | '''Область профессиональных интересов: ''' | ||
| − | '''Место учебы: ГБПОУ СО "Северный Педагогический Колледж" ''' | + | '''Место учебы: '''ГБПОУ СО "Северный Педагогический Колледж"''' ''' |
| − | '''Группа: спец. 44.02.02 "Преподавание в начальных классов" ''' | + | '''Группа: '''спец. 44.02.02 "Преподавание в начальных классов"''' ''' |
'''Хобби: ''' | '''Хобби: ''' | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
|} | |} | ||
== Контактная информация == | == Контактная информация == | ||
| − | *'''личный e-mail: malyarenko1997@gmail.com ''' | + | *'''личный e-mail: '''malyarenko1997@gmail.com''' ''' |
*'''Личный блог:''' | *'''Личный блог:''' | ||
Версия 12:51, 17 марта 2018
|
ФИО: Маляренко Анжелика Евгеньевна 'Город: г.Советский, Советский р-н, Тюменская область, ХМАО-Югра' Область профессиональных интересов: Место учебы: ГБПОУ СО "Северный Педагогический Колледж" Группа: спец. 44.02.02 "Преподавание в начальных классов" Хобби: Мои фотографии: |
Содержание
Контактная информация
- личный e-mail: malyarenko1997@gmail.com
- Личный блог:
Мои достижения
- Сканированное изображение грамоты.jpg
например, за достижения.... , 20…г.
- Сканированное изображение диплома участника конкурса.jpg
например, за достижения....
Участие в конкурсах
- Название конкурса
- Уровень
- Год участия
- Форма участия
- Результат
Освещение деятельности в прессе и социальных сервисах
(ссылки)
Мои методические разработки
| Ячейка 1, 1 | Ячейка 2, 1 | Ячейка 3, 1 |
| Ячейка 1, 2 | Ячейка 2, 2 | Ячейка 3, 2 |
| Ячейка 1, 3 | Ячейка 2, 3 | Ячейка 3, 3 |