Участник:Кристина Носова — различия между версиями
Материал из wiki SPK
(→Полезные ссылки) |
(→Мои методические разработки) |
||
| Строка 72: | Строка 72: | ||
==Мои методические разработки== | ==Мои методические разработки== | ||
| + | {|border="1" | ||
| + | |style="background-color:PowderBlue" |'''Название уроков (занятий)''' | ||
| + | |style="background-color:PowderBlue" |'''Конструкты уроков (занятий)''' | ||
| + | |style="background-color:PowderBlue" |'''Материалы к урокам (занятиям)''' | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:azure"|'''Информатика''' | ||
| + | |||
| + | |style="background-color:azure"|[https://drive.google.com/file/d/1VzUKOxpXPl3l_ioT0WSYneyDjRTxmddG/view?usp=sharing | ||
| + | Кодирование информации, 5 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1NPYK-f3XcqSPulCLYdzwKC-aPj2K0Xrw/view?usp=sharing Метод координат, 5 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/13uX0Yu4dDIx0_HqJPXslp8iArIsUYB60/view?usp=sharing Кодирование информации, 5 класс] | ||
| + | |||
| + | |style="background-color:azure"|[https://drive.google.com/file/d/1_Ji3-gAcjPWJCu8mvekg2GhfXbSBJOAK/view?usp=sharing Презентация к уроку "Кодирование информации", 5 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/10YKdY_KhJCZl793vahyLKueh3adKg7H3/view?usp=sharing Презентация к уроку "Метод координат", 5 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1MyP0WT7y6lZG2PABpSzeA4qPO-aYizbE/view?usp=sharing Карточки с заданием по теме: "Компьютер"] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:azure"|'''Русский язык''' | ||
| + | [https://drive.google.com/file/d/19LIediibjnd6SZbqOJOcIPgNK5lgaYRV/view?usp=sharing Тема урока: "Сочетание синонимов с другими словами", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1fYx2ip4jZB-RQgW8sJ0NgSEOnqqSBre0/view?usp=sharing Тема урока: "Один текст-разные заголовки", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1fUjUKls2UhKZlvr4TR_oip0MQvvjEoVz/view?usp=sharing Тема урока: "Учимся заканчивать текст", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | |style="background-color:azure"|[https://drive.google.com/file/d/1fhX3dj_KMQi7hOYlzzwwujKJLFHKeEmp/view?usp=sharing Презентация к уроку: "Сочетание синонимов с другими словами", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1achjrMCwP8kMf-mK_bOshy_IWYJFj20o/view?usp=sharing Презентация к уроку: "Один текст-разные заголовки", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1bxNFrHPlqxSQHAtUl-hvFq7rW9KZ-2wt/view?usp=sharing Презентация к уроку: "Учимся заканчивать текст", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | |style="background-color:azure"|[https://drive.google.com/file/d/1R08wZsmc65G_dlJDCXDVWa4dhHXTRy3K/view?usp=sharing Карточки для индивидуальной работы по теме: "Сочетание синонимов с другими словами", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1kbhZkuwWClU6pfokyD8M292tdwiCVhuk/view?usp=sharing Карточки по теме: "Учимся заканчивать текст", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:azure"|'''Математика''' | ||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1TOx3RBKErQz3ZGDcTfQK655irDwQpt73/view?usp=sharing Тема урока: "Восьмая часть числа", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1gnudO5g8kTykKI0m2uFwEKO9KBP03KFQ/view?usp=sharing Тема урока: "Умножение числа на 9", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1lCPGZ1aiNkKJ9mv114b0i6e5yxY_tpRo/view?usp=sharing Тема урока: "Деление числа на 9", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | |style="background-color:azure"|[https://drive.google.com/file/d/1UXQUjW6Uue1frg7_F8mHjIa-eEz7yw9R/view?usp=sharing Презентация к уроку: "Восьмая часть числа", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1JjIQVGd4btKCN2gULKmYrDIoh_3KjfXV/view?usp=sharing Презентация к уроку: "Умножение числа на 9", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1pkZW_dIEcwmFJrRlXJ-fU04-Y2sFSBkS/view?usp=sharing Презентация к уроку: "Деление числа на 9", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | |style="background-color:azure"|[https://drive.google.com/file/d/1bEkLoRqaHDn9vRHgAAy_dxeiuUQe1JcG/view?usp=sharing Карточки с заданием по теме: "Восьмая часть числа"] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:azure"|'''Окружающий мир''' | ||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1YTiM-8n0G5Qfva8mGOtSDjnKU3Ig4j8z/view?usp=sharing Тема урока: "Пустыня", 4 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1Km2NE95FyDHA0dZ9WKWC_fv6jY89N6Ox/view?usp=sharing Тема урока: "Умеешь ли ты дружить?", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/18JZTvYPqVUzXadzl765M_4vzgWCngJLZ/view?usp=sharing Тема урока: "Умеешь ли ты общаться?", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | |style="background-color:azure"|[https://drive.google.com/file/d/1xS6dsK-AJqHRtUWYpVPoSxeCsekvl_EU/view?usp=sharing Презентация к уроку: "Пустыня", 4 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1qh1q_wydy9WIToniV1baqBGJy4xXu4jw/view?usp=sharing Презентация к уроку: "Умеешь ли ты дружить?", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1AMp2tSZQ6-3ma3mjHP-uvK07jXbA9Nh0/view?usp=sharing Презентация к уроку: "Умеешь ли ты общаться?", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | |style="background-color:azure"|[https://drive.google.com/file/d/1gUGX70Nxf9K9gIN7C9zjJPokwXfoDXwt/view?usp=sharing Пословицы об общении] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1eJe1ETPlGDj3BuyL76otUJrE6XFbIbgZ/view?usp=sharing Материал для моделирования по теме: "Умеешь ли ты дружить?"] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1NcXLfOKamIkt_x6eyf-Bm5VH8ZfKqerW/view?usp=sharing Материал для моделирования №2 по теме: "Умеешь ли ты дружить?"] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:azure"|'''Литературное чтение''' | ||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1hFOzuLVo6nknURXM8NGNHxmWi5-7nSWK/view?usp=sharing Тема урока: Норвежская народная сказка "Лис Миккель и медведь Бамсе - Поросятина и медовые соты", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1nBm3FLkex5Vp-RGJo55risDM4IkP6WH3/view?usp=sharing Тема урока: Русская народная сказка "Дети Деда Мороза", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/10CzwHfb2hVgfnxj8EsM5w7U8E6HTttE8/view?usp=sharing Тема урока: Русская народная сказка "Снегурочка", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | |style="background-color:azure"|[https://drive.google.com/file/d/1wGYLlwbzdLti3Aip0ieRoxCXGDXMlGCL/view?usp=sharing Презентация к уроку: Норвежская народная сказка "Лис Миккель и медведь Бамсе - Поросятина и медовые соты", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1hv1-Vx1rXg2e5qzy_GDo1ClFyRCNijBb/view?usp=sharing Презентация к уроку: Русская народная сказка "Дети Деда Мороза", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1Xa9pwKSC8jcQyvflietYjlOikC4NvSdb/view?usp=sharing Презентация к уроку: Русская народная сказка "Снегурочка", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | |style="background-color:azure"|[https://drive.google.com/file/d/1u67xKq7ETsSnbtJXpoY7hsaOx5ePayiQ/view?usp=sharing Кроссворд по сказке "Лис Миккель и медведь Бамсе", 2 класс] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1CmV3FGIvsU7OE1ektSgU0MJUp6E_kB9D/view?usp=sharing Тест по сказке "Три поросёнка", 2 класс] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:azure"|'''Внеурочные занятия/мероприятия''' | ||
| + | '''Легоконструирование и робототехника''' | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1LGqJ1zwlSPqmD-mMrwauH0QMb_9fB4BI/view?usp=sharing Тема занятия: Модель "Вратарь"] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1VF8lF6AfrSEnNH6VLk6bgGQQTJW9O15z/view?usp=sharing Тема занятия: Модель "Танцующие птицы"] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1WWlMXCt46CvpwHH-Uz45ZxCJuh7Szn5r/view?usp=sharing Тема занятия: Модель "Робот-Утёнок"] | ||
| + | |||
| + | |style="background-color:azure"|[https://drive.google.com/file/d/1D9HAu4Q1x1-8sCDW4xxZ0O8mWtih-ITz/view?usp=sharing Презентация: Модель "Вратарь"] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1gTRPVEG3jDuFnSbVBK7alOYQfbP3jqjh/view?usp=sharing Презентация: Модель "Танцующие птицы"] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1_wrzXA-ZCusE7usSUZg2ljwd_gvvb2Wk/view?usp=sharing Презентация: Модель "Робот-Утёнок"] | ||
| + | |||
| + | |style="background-color:azure"|[https://drive.google.com/file/d/1zGhwccXlugleLvjMk_6OEflLbMtms-M1/view?usp=sharing Рабочий лист Модель "Робот-Утёнок"] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1e8OpTtjtqoJK3z7nCE08yGJ0CCWoQtcm/view?usp=sharing Рабочий лист Модель "Танцующие птицы"] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:azure"|'''Воспитательные мероприятия''' | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1pQaGgjyX72uH5O_yOiF8a8dARquHsauB/view?usp=sharing Конспект мероприятия на тему: "Глаза-главные помощники человека"] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/18fVSNTQ8aq82fWSNV9tMMmy0xwGl0cJ6/view?usp=sharing Конспект мероприятия на тему: "Труд кормит, а лень портит"] | ||
| + | |||
| + | |style="background-color:azure"|[https://drive.google.com/file/d/1CldBq2djGCPiZJXCszsPu2ZGlaIsWCZQ/view?usp=sharing Презентация: "Глаза-главные помощники человека"] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1nhMz1QKPTs5JtsEQDSXA7LeP0e_hW0qQ/view?usp=sharing Презентация: "Труд кормит, а лень портит"] | ||
| + | |||
| + | |style="background-color:azure"|[https://drive.google.com/file/d/15YWiF7Hc9BJJZxuxttFqwC9qV-oVHqaW/view?usp=sharing Памятка о бережном отношении к зрению] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:azure"| '''Классные часы''' | ||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1dFN6BOdVUk8ch33Rppv0yGfZsT0_wGs9/view?usp=sharing Конспект мероприятия на тему: "23 февраля - День защитника Отечества"] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1sJ3_6lwCSgyWO0WzR0Wep7ZdjFhJuO8K/view?usp=sharing Конспект мероприятия на тему: "8 марта - Международный Женский день"] | ||
| + | |||
| + | |style="background-color:azure"|[https://drive.google.com/file/d/1dhs_MmMroaVefy1W3SUd74sXazCo411j/view?usp=sharing Презентация: "23 февраля - День защитника Отечества"] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1thVaiY1obqvdFqIOn89A-Qgnk2c6UItV/view?usp=sharing Презентация: "8 марта - Международный Женский день"] | ||
| + | |||
| + | |style="background-color:azure"|[https://drive.google.com/file/d/1hOaNA-K6Pe-1PbrjecOcD67aY2LzOltf/view?usp=sharing Дополнительный материал: "23 февраля - День защитника Отечества"] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1wkUFFrmvUt19ZPUvr8gC_lG7eK2lh4yY/view?usp=sharing Дополнительный материал: "8 марта - Международный Женский день"] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
==Интерактивные средства обучения== | ==Интерактивные средства обучения== | ||
Версия 11:14, 3 апреля 2018
|
ФИО: Носова Кристина Андреевна Город: Карпинск Область профессиональных интересов: психология, педагогика, основы философии Место учебы: ГБПОУ СО "Северный педагогический колледж" Группа: 346 Хобби: вокал Мои фотографии:
|
Содержание
Контактная информация
- личный e-mail:
krist.nosova2015@gmail.com
- Личный блог:
Мои достижения
Участие в конкурсах
- Название конкурса
- Уровень
- Год участия
- Форма участия
- Результат
Освещение деятельности в прессе и социальных сервисах
(ссылки)