Хоккей с мячом — различия между версиями
(Полностью удалено содержимое страницы) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | |||
| + | == Возраст участников проекта == | ||
| + | |||
| + | 12-14 лет | ||
| + | |||
| + | == Краткая аннотация проекта== | ||
| + | |||
| + | Проект предназначен для развития у мальчиков мужского характера | ||
| + | |||
| + | == Целеполагание проекта == | ||
| + | |||
| + | === '''''Цель координатора:''''' === | ||
| + | |||
| + | Формирование навыков игры в хоккей с мячом | ||
| + | |||
| + | === '''''Задачи координатора:''''' === | ||
| + | |||
| + | 1. Информировать обучающихся о хоккее с мячом как виде спорта. | ||
| + | |||
| + | 2. Развивать способности владеть мячом. | ||
| + | |||
| + | 3. Воспитывать навыки командной игры. | ||
| + | |||
| + | === '''''Гипотеза координатора:''''' === | ||
| + | |||
| + | Если регулярно тренироваться на площадке, то успех скоро постучится в ваши двери. | ||
| + | |||
| + | === '''''Цель воспитанников:''''' === | ||
| + | |||
| + | Участие в проекте для успешной игры на льду. | ||
| + | |||
| + | === '''''Задачи воспитанников:''''' === | ||
| + | |||
| + | 1. Узнать, что представляет из себя этот вид спорта. | ||
| + | |||
| + | 2. Научиться играть в хоккей с мячом. | ||
| + | |||
| + | 3. Оценить значимость этого вида спорта. | ||
| + | |||
| + | === '''''Гипотеза Воспитанников:''''' === | ||
| + | |||
| + | Если я узнаю больше информации об этом виде спорта, то я обязательно им заинтересуюсь. | ||
| + | |||
| + | == Вопросы, направляющие проект == | ||
| + | |||
| + | ==='''''Основополагающий вопрос'''''=== | ||
| + | |||
| + | Если я узнаю больше информации об этом виде спорта, то я обязательно им заинтересуюсь. | ||
| + | |||
| + | ==='''''Проблемные вопросы'''''=== | ||
| + | |||
| + | Почему в игре забивают так много голов? | ||
| + | |||
| + | Чем отличается хоккей с мячом от хоккея с шайбой? | ||
| + | |||
| + | ==План проведения проекта== | ||
| + | |||
| + | {|border="1" | ||
| + | |До начала работы в проекте | ||
| + | |В ходе реализации проекта | ||
| + | |По окончанию проекта | ||
| + | |- | ||
| + | |1) Найти и подготовить материал; | ||
| + | |||
| + | 2) Разработать буклет для родителей; | ||
| + | |||
| + | 3) Создание стартовой презентации; | ||
| + | |||
| + | 4) Создание дидактических материалов; | ||
| + | |||
| + | 5) Создание тестирования; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |1) Рассказ информации | ||
| + | |||
| + | 2) Показ стартовой презентации; | ||
| + | |||
| + | 3) Выполнение дидактического материала; | ||
| + | |||
| + | 4) Разбор проблемных вопросов; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |1) Подвести итоги; | ||
| + | |||
| + | 2) Рефлексия; | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Визитная карточка проекта == | ||
| + | |||
| + | [[https://drive.google.com/file/d/1tB7DIIhxAxqZxa-XrOP_CAO9nZH6Kwwy/view?usp=sharing Визитная карточка проекта]] | ||
| + | |||
| + | == Стартовая презентация == | ||
| + | |||
| + | {{#Widget:Iframe | ||
| + | |||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/1PuNx48-YK6rNWVirxRp2J22HDTfACqiq/preview | ||
| + | |||
| + | |width=400 | ||
| + | |||
| + | |height=300 | ||
| + | |||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == Публикация координатора== | ||
| + | {{#Widget:Iframe | ||
| + | |||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/1N22Dig4Iblku56ozWVoRAJWn06cFf-72/preview | ||
| + | |||
| + | |width=200 | ||
| + | |||
| + | |height=150 | ||
| + | |||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | {{#Widget:Iframe | ||
| + | |||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/16f8RE4MwIQnxeC6EqYAxMsx1e5X_Gb7s/preview | ||
| + | |||
| + | |width=200 | ||
| + | |||
| + | |height=150 | ||
| + | |||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == Блог проекта == | ||
| + | |||
| + | {{#Widget:Iframe | ||
| + | |||
| + | |url=https://5645645546.blogspot.com/preview | ||
| + | |||
| + | |width=1000 | ||
| + | |||
| + | |height=389 | ||
| + | |||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | ||
| + | |||
| + | [[Страница участников проекта Хоккей с мячом]] | ||
| + | |||
| + | == Материалы по оцениванию == | ||
| + | |||
| + | == Дидактические материалы == | ||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1eGyuBsgwuWr0xQaG7XiwbeiSZBS5O8qP/view?usp=sharing Дидактический материал для детей с правополушарным стилем мышления] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1gOOhgNe_an1fcsNSeq7oaqJrdzD2mF95/view?usp=sharing Дидактическое задание для детей с левополушарным стилем мышления] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1Ec1Y4gc9VxrYfJtSVDae_yIpon64iHgB/view?usp=sharing Дидактика ВАК] | ||
| + | |||
| + | [https://docs.google.com/forms/d/1e1OdTwdE7c4e-jheLesv7SND8dXaG22Ya-gMwdT9oVM/edit?usp=sharing Тест] | ||
| + | |||
| + | == Материалы и ресурсы, необходимые для проекта == | ||
| + | |||
| + | Технологии – оборудование | ||
| + | |||
| + | компьютер(-ы), проекционная система, видео, конференц8оборудование | ||
| + | |||
| + | Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты) | ||
| + | |||
| + | программы электронной почты | ||
| + | |||
| + | Материалы на печатной основе | ||
| + | |||
| + | Учебники, справочный материал | ||
| + | |||
| + | Другие принадлежности | ||
| + | |||
| + | карандаши, фломастеры | ||
| + | |||
| + | Интернет-ресурсы | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Категория:Проект]] | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Шаблоны]] | ||
Текущая версия на 09:04, 24 апреля 2019
Содержание
- 1 Возраст участников проекта
- 2 Краткая аннотация проекта
- 3 Целеполагание проекта
- 4 Вопросы, направляющие проект
- 5 План проведения проекта
- 6 Визитная карточка проекта
- 7 Стартовая презентация
- 8 Публикация координатора
- 9 Блог проекта
- 10 Пример продукта проектной деятельности учащихся
- 11 Материалы по оцениванию
- 12 Дидактические материалы
- 13 Материалы и ресурсы, необходимые для проекта
Возраст участников проекта[править]
12-14 лет
Краткая аннотация проекта[править]
Проект предназначен для развития у мальчиков мужского характера
Целеполагание проекта[править]
Цель координатора:[править]
Формирование навыков игры в хоккей с мячом
Задачи координатора:[править]
1. Информировать обучающихся о хоккее с мячом как виде спорта.
2. Развивать способности владеть мячом.
3. Воспитывать навыки командной игры.
Гипотеза координатора:[править]
Если регулярно тренироваться на площадке, то успех скоро постучится в ваши двери.
Цель воспитанников:[править]
Участие в проекте для успешной игры на льду.
Задачи воспитанников:[править]
1. Узнать, что представляет из себя этот вид спорта.
2. Научиться играть в хоккей с мячом.
3. Оценить значимость этого вида спорта.
Гипотеза Воспитанников:[править]
Если я узнаю больше информации об этом виде спорта, то я обязательно им заинтересуюсь.
Вопросы, направляющие проект[править]
Основополагающий вопрос[править]
Если я узнаю больше информации об этом виде спорта, то я обязательно им заинтересуюсь.
Проблемные вопросы[править]
Почему в игре забивают так много голов?
Чем отличается хоккей с мячом от хоккея с шайбой?
План проведения проекта[править]
| До начала работы в проекте | В ходе реализации проекта | По окончанию проекта |
| 1) Найти и подготовить материал;
2) Разработать буклет для родителей; 3) Создание стартовой презентации; 4) Создание дидактических материалов; 5) Создание тестирования;
|
1) Рассказ информации
2) Показ стартовой презентации; 3) Выполнение дидактического материала; 4) Разбор проблемных вопросов;
|
1) Подвести итоги;
2) Рефлексия; |
Визитная карточка проекта[править]
Стартовая презентация[править]
Публикация координатора[править]
Блог проекта[править]
Пример продукта проектной деятельности учащихся[править]
Страница участников проекта Хоккей с мячом
Материалы по оцениванию[править]
Дидактические материалы[править]
Дидактический материал для детей с правополушарным стилем мышления
Дидактическое задание для детей с левополушарным стилем мышления
Материалы и ресурсы, необходимые для проекта[править]
Технологии – оборудование
компьютер(-ы), проекционная система, видео, конференц8оборудование
Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты)
программы электронной почты
Материалы на печатной основе
Учебники, справочный материал
Другие принадлежности
карандаши, фломастеры
Интернет-ресурсы