Участник:Александра Червинская — различия между версиями
(→Мои методические разработки) |
(→Мои методические разработки) |
||
| Строка 114: | Строка 114: | ||
| | | | ||
| − | [https://drive.google.com/open?id=14oMrg1yvnd4EmMuOW5mKHOq855ulkel0 Конструкт урока "Компьютер и его части"(2 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=14oMrg1yvnd4EmMuOW5mKHOq855ulkel0 Конструкт урока "Компьютер и его части" (2 класс)] |
| − | [https://drive.google.com/open?id=1Cg6hd0fQiEdPZ8vAKpU6Dm0t6ag5xtnl Конструкт урока "Компьютерные сети"(3 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=1Cg6hd0fQiEdPZ8vAKpU6Dm0t6ag5xtnl Конструкт урока "Компьютерные сети" (3 класс)] |
| − | [https://drive.google.com/open?id=1NWMCSXYfarP1bSob2IN8PRDRfMIuQG88 Конструкт урока "Компьютерная графика. Графический редактор Paint"(5 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=1NWMCSXYfarP1bSob2IN8PRDRfMIuQG88 Конструкт урока "Компьютерная графика. Графический редактор Paint" (5 класс)] |
| − | [https://drive.google.com/open?id=1aagZ4iKlKYGo9Ufn88xeOY6aWTPSMWfp Конструкт урока "Что такое алгоритм?"(6 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=1aagZ4iKlKYGo9Ufn88xeOY6aWTPSMWfp Конструкт урока "Что такое алгоритм?" (6 класс)] |
| | | | ||
| − | [https://drive.google.com/open?id=1FlT2GnU_Rn44ZsTDOvy5HSVmwgtrJdFl Презентация к уроку "Компьютер и его части"(2 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=1FlT2GnU_Rn44ZsTDOvy5HSVmwgtrJdFl Презентация к уроку "Компьютер и его части" (2 класс)] |
| − | [https://drive.google.com/open?id=15V2r2Ub1mIiNsdz5QarN4tsVgrk7LTr1 Презентация к уроку "Компьютерные сети"(3 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=15V2r2Ub1mIiNsdz5QarN4tsVgrk7LTr1 Презентация к уроку "Компьютерные сети" (3 класс)] |
| − | [https://drive.google.com/open?id=1vo5vYZwsKjL5lY8ph4_-iYgH2xMIkQ-R Презентация к уроку "Компьютерная графика. Графический редактор Paint"(5 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=1vo5vYZwsKjL5lY8ph4_-iYgH2xMIkQ-R Презентация к уроку "Компьютерная графика. Графический редактор Paint" (5 класс)] |
| − | [https://drive.google.com/open?id=11nh5ZGXcXyfc4iVcA17_JPwHBjBH2G04 Презентация к уроку "Что такое алгоритм?"(6 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=11nh5ZGXcXyfc4iVcA17_JPwHBjBH2G04 Презентация к уроку "Что такое алгоритм?" (6 класс)] |
|- | |- | ||
| Строка 134: | Строка 134: | ||
| | | | ||
| − | [https://drive.google.com/open?id=1KRbsbqOB0srtVf3Kep7LWymi1m4fZf7g Конструкт урока "Сложение и вычитание двузначных чисел"(2 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=1KRbsbqOB0srtVf3Kep7LWymi1m4fZf7g Конструкт урока "Сложение и вычитание двузначных чисел" (2 класс)] |
| − | [https://drive.google.com/open?id=1tmS22D-8rMX2dUhflKRO9C9PfZuGIPHm Конструкт урока "Сотня. Счет сотнями"(2 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=1tmS22D-8rMX2dUhflKRO9C9PfZuGIPHm Конструкт урока "Сотня. Счет сотнями" (2 класс)] |
| − | [https://drive.google.com/open?id=1c2czp3MK1eUfr8ueN8e73eapQmACa3AM Конструкт урока "Метр"(2 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=1c2czp3MK1eUfr8ueN8e73eapQmACa3AM Конструкт урока "Метр" (2 класс)] |
| | | | ||
| − | [https://drive.google.com/open?id=16jcQJ86YYTriqM4DOPHDyiUY2wiPgNi2 Презентация к уроку "Сложение и вычитание двузначных чисел"(2 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=16jcQJ86YYTriqM4DOPHDyiUY2wiPgNi2 Презентация к уроку "Сложение и вычитание двузначных чисел" (2 класс)] |
| − | [https://drive.google.com/open?id=1ihS2cDteyVc5RdXeQiI9aFn30ArybLQT Презентация к уроку "Сотня. Счет сотнями"(2 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=1ihS2cDteyVc5RdXeQiI9aFn30ArybLQT Презентация к уроку "Сотня. Счет сотнями" (2 класс)] |
| − | [https://drive.google.com/open?id=1AdOLwkPTE1oqvhhL-AuoGRNn5TyUeNix Презентация к уроку "Метр"(2 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=1AdOLwkPTE1oqvhhL-AuoGRNn5TyUeNix Презентация к уроку "Метр" (2 класс)] |
|- | |- | ||
| Строка 150: | Строка 150: | ||
| | | | ||
| − | [https://drive.google.com/open?id=1uuUeF0pqY3t6EdhWxmco0j8NB_vSFBOx Конструкт урока "Безударные гласные в корне слова"(2 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=1uuUeF0pqY3t6EdhWxmco0j8NB_vSFBOx Конструкт урока "Безударные гласные в корне слова" (2 класс)] |
| − | [https://drive.google.com/open?id=1XUdfkv6vk2yfEeM3NMl4i3_m62AERYmR Конструкт урока "Наклонение глагола. Изъявительное наклонение"(4 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=1XUdfkv6vk2yfEeM3NMl4i3_m62AERYmR Конструкт урока "Наклонение глагола. Изъявительное наклонение" (4 класс)] |
| − | [https://drive.google.com/open?id=1v1eFPAYCMNsCHF0TuoNc_nlNCafdpFtV Конструкт урока "Условное наклонение глагола"(4 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=1v1eFPAYCMNsCHF0TuoNc_nlNCafdpFtV Конструкт урока "Условное наклонение глагола" (4 класс)] |
| − | [https://drive.google.com/open?id=1u4nUusKJWxL6Lg2KgNNP5Oyd0b-Hn6QQ Конструкт урока "Словосочетание"(4 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=1u4nUusKJWxL6Lg2KgNNP5Oyd0b-Hn6QQ Конструкт урока "Словосочетание" (4 класс)] |
| | | | ||
| − | [https://drive.google.com/open?id=1SLUMWRerQdp2t2prACiHuTu-zLPkmbvl Презентация к уроку "Безударные гласные в корне слова"(2 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=1SLUMWRerQdp2t2prACiHuTu-zLPkmbvl Презентация к уроку "Безударные гласные в корне слова" (2 класс)] |
| − | [https://drive.google.com/open?id=1LKlMrvqCg7maOYSN4HM611QcW82YgTVv Презентация к уроку "Наклонение глагола. Изъявительное наклонение"(4 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=1LKlMrvqCg7maOYSN4HM611QcW82YgTVv Презентация к уроку "Наклонение глагола. Изъявительное наклонение" (4 класс)] |
| − | [https://drive.google.com/open?id=1cNldLzYtfBE7VBuGlm0LIVJq7bbW_Zvb Презентация к уроку "Условное наклонение глагола"(4 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=1cNldLzYtfBE7VBuGlm0LIVJq7bbW_Zvb Презентация к уроку "Условное наклонение глагола" (4 класс)] |
| − | [https://drive.google.com/open?id=1NzjmODZumNSxuY7zboon0KPGn-QyrrNd Презентация к уроку "Словосочетание"(4 класс)] | + | [https://drive.google.com/open?id=1NzjmODZumNSxuY7zboon0KPGn-QyrrNd Презентация к уроку "Словосочетание" (4 класс)] |
|- | |- | ||
| Строка 170: | Строка 170: | ||
| | | | ||
| − | [Конструкт урока ""( класс)] | + | [Конструкт урока "" ( класс)] |
| − | [Конструкт урока ""( класс)] | + | [Конструкт урока "" ( класс)] |
| | | | ||
| − | [Презентация к уроку ""( класс)] | + | [Презентация к уроку "" ( класс)] |
| − | [Презентация к уроку ""( класс)] | + | [Презентация к уроку "" ( класс)] |
|- | |- | ||
| Строка 182: | Строка 182: | ||
| | | | ||
| − | [Конструкт урока ""( класс)] | + | [Конструкт урока "" ( класс)] |
| | | | ||
| − | [Презентация к уроку ""( класс)] | + | [Презентация к уроку "" ( класс)] |
|- | |- | ||
| Строка 190: | Строка 190: | ||
| | | | ||
| − | [Конструкт урока ""( класс)] | + | [Конструкт урока "" ( класс)] |
| − | [Конструкт урока ""( класс)] | + | [Конструкт урока "" ( класс)] |
| | | | ||
| − | [Презентация к уроку ""( класс)] | + | [Презентация к уроку "" ( класс)] |
| − | [Презентация к уроку ""( класс)] | + | [Презентация к уроку "" ( класс)] |
|- | |- | ||
| Строка 202: | Строка 202: | ||
| | | | ||
| − | [Конструкт урока ""( класс)] | + | [Конструкт урока "" ( класс)] |
| | | | ||
| − | [Презентация к уроку ""( класс)] | + | [Презентация к уроку "" ( класс)] |
|- | |- | ||
| Строка 210: | Строка 210: | ||
| | | | ||
| − | [Конструкт урока ""( класс)] | + | [Конструкт урока "" ( класс)] |
| − | [Конструкт урока ""( класс)] | + | [Конструкт урока "" ( класс)] |
| − | [Конструкт урока ""( класс)] | + | [Конструкт урока "" ( класс)] |
| | | | ||
| − | [Презентация к уроку ""( класс)] | + | [Презентация к уроку "" ( класс)] |
| − | [Презентация к уроку ""( класс)] | + | [Презентация к уроку "" ( класс)] |
| − | [Презентация к уроку ""( класс)] | + | [Презентация к уроку "" ( класс)] |
|- | |- | ||
| Строка 226: | Строка 226: | ||
| | | | ||
| − | [Конструкт урока ""( класс)] | + | [Конструкт урока "" ( класс)] |
| | | | ||
| − | [Презентация к уроку ""( класс)] | + | [Презентация к уроку "" ( класс)] |
|- | |- | ||
Версия 14:30, 11 мая 2019
|
ФИО: Червинская Александра Вячеславовна Город: Серов, Свердловская область Место учебы: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Северный педагогический колледж» Группа: 346 группа, специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» Мои фотографии: |
Содержание
Контактная информация
- личный e-mail: ChLeksa21@gmail.com
- Личный блог:
Мои достижения
Участие в конкурсах
Название конкурса |
Уровень |
Год участия |
Форма |
Результат |
Работа |
|---|---|---|---|---|---|
Всероссийский творческий конкурс "Талантида |
Всероссийский |
2016 год |
Заочный |
Диплом лоуреата I степени в номинации Театральное искусство - "Драматический спектакль" |
"А зори здесь тихие" по произведению Б.В.Васильева |
Всероссийский творческий конкурс "Талантида |
Всероссийский |
2016 год |
Заочный |
Диплом лоуреата I степени в номинации Театральное искусство - "Музыкальный спектакль" |
"Приключения Буратино" по сказке А.Н.Толстого |