|
|
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | <p align="left"><font color="#040404" size="3">
| |
| | | | |
| − | <div style="width: 100%; background-color: #FFE4C4; border: 1px solid #1874CD;">
| |
| − | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
| − | | style="width:16; background-color: #FFE4C4; border: 1px solid #1874CD; vertical-align: top " colspan="1"|
| |
| − |
| |
| − | [[Изображение: Сергей.jpeg|300px|right]]
| |
| − |
| |
| − | <span style="background-color:#33B9BE">'''ФИО:''' </span> <span style="#5988FF">'''Зеленин Сергей Александрович'''</span>
| |
| − |
| |
| − | <span style="background-color:#33B9BE">'''Город:''' </span> <span style="#5988FF">'''п. Кытлым'''</span>
| |
| − |
| |
| − | <span style="background-color:#33B9BE">'''Область профессиональных интересов:''' </span> <span style="#5988FF">'''Волейбол, баскетбол, настольный теннис, ИКТ'''</span>
| |
| − |
| |
| − | <span style="background-color:#33B9BE">'''Место учебы:''' </span> <span style="#5988FF">'''Северный педагогический колледж г. Серов'''</span>
| |
| − |
| |
| − | <span style="background-color:#33B9BE">'''Группа:''' </span> <span style="#5988FF">'''348 гр.'''</span>
| |
| − |
| |
| − | <span style="background-color:#33B9BE">'''Хобби:''' </span> <span style="#5988FF">'''Спорт, ИКТ, программирование '''</span>
| |
| − |
| |
| − | <span style="background-color:#33B9BE">'''Мои фотографии: ''' </span>
| |
| − |
| |
| − | [[Изображение: DSC 0066.JPG|200px]]
| |
| − | [[Изображение: Фото2184.jpg|200px]]
| |
| − | [[Изображение: LKVOK 8lnBk.jpg|200px]]
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − | == Контактная информация ==
| |
| − |
| |
| − | <span style="color:#4B0082">'''*'''</span> <span style="color:#FF8C00">'''Личный e-mail:'''</span> '''kytlym2013@gmail.com'''
| |
| − |
| |
| − | <span style="color:#4B0082">'''*'''</span> <span style="color:#FF8C00">'''Личный блог:''' </span> '''[http://doikt.blogspot.ru ИКТ в образовании]'''
| |
| − |
| |
| − | == Мои достижения ==
| |
| − |
| |
| − | <gallery>
| |
| − | Файл:20150504 200413.jpg|За 1 место в личном первенстве на соревнованиях по лыжным гонкам в зачет спартакиады колледжа
| |
| − | Файл:20150504_200756.jpg|За 1 место в Дне здоровья "Зимние забавы" в личном первенстве
| |
| − | Файл:20150504 200539.jpg|За победу в 1 всероссийской дистанционной олимпиаде по информатике 1 тур "KOTOFEYY".
| |
| − | Файл:20150504_200733.jpg|За 2 место в личном первенстве по настольному теннису, посвященному 75-летию Северного педагогического колледжа
| |
| − | Файл:20150504 200437.jpg|За 3 место в личном первенстве колледжа по настольному теннису, посвященному Дню защитника Отечества
| |
| − | Файл:20150504 200621.jpg|Победитель конкурса курсовых работ. Наминация "Лучшее приложение к курсовой работе"
| |
| − | Файл:20150504 200601.jpg|За успехи в учебе по итогам 1-го семестра 2014-2015 учебного года, активную позицию в общественной жизни группы, колледжа и отсутствия пропусков учебных занятий.
| |
| − | Файл:20150504 200336.jpg|За прохождение дополнительной профессиональной подготовки вариативного модуля "Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века"
| |
| − | Файл:20150504_200820.jpg|За активное участие в проведении встречи "Моя малая родина"
| |
| − | Файл:20150504_200714.jpg|За 3 место на соревнованиях по общей физической подготовке (ГТО) колледжа в личном первенстве
| |
| − | Файл:20150504_200655.jpg|За активное участие в XXXII Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России 2014"
| |
| − | Файл:20150504 200505.jpg|Благодарность за проведение акции "Инвалид - не инвалид, люди так не делятся"
| |
| − | </gallery>
| |
| − |
| |
| − | == Участие в соревновании ==
| |
| − |
| |
| − | * <span style="color:#AECA3C">'''Название конкурса:'''</span> Турнир по волейболу среди профессиональных учебных заведений г.Серов
| |
| − | * <span style="color:#AECA3C">'''Уровень: '''</span> Городской
| |
| − | * <span style="color:#AECA3C">'''Год участия:'''</span> 2014 г.
| |
| − | * <span style="color:#AECA3C">'''Форма участия:'''</span> Соревнования
| |
| − | * <span style="color:#AECA3C">'''Результат:'''</span> 1 место
| |
| − |
| |
| − | ==Мои методические разработки==
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {|border="1"
| |
| − | |style="background-color:#29D245" |'''''Описание'''''
| |
| − | |style="background-color:#29D245" |'''''Ссылка (Обзор)'''''
| |
| − | |-
| |
| − | |style="background-color:#E4FF9E"|Кроссворд "Интернет паутина"
| |
| − | |{{#Widget:Iframe
| |
| − | |url=https://drive.google.com/file/d/0BylIh-Jt0zh6S2JMM09sUjgyY0E/preview
| |
| − | |width=200
| |
| − | |height=160
| |
| − | |border=3
| |
| − | }}
| |
| − | |-
| |
| − | |style="background-color:#E4FF9E"|Видео-урок "Регистрация Google аккаунта"
| |
| − | |{{#Widget:Iframe
| |
| − | |url=https://drive.google.com/file/d/0BylIh-Jt0zh6VGZMa0FjWE5vQWs/preview
| |
| − | |width=200
| |
| − | |height=160
| |
| − | |border=3
| |
| − | }}
| |
| − | |-
| |
| − | |style="background-color:#E4FF9E"|Электронный учебник "Графический редактор Paint"
| |
| − | |{{#Widget:Iframe
| |
| − | |url=https://drive.google.com/file/d/0BylIh-Jt0zh6WVlzRklTeWtjVmc/preview
| |
| − | |width=200
| |
| − | |height=160
| |
| − | |border=3
| |
| − | }}
| |
| − | |-
| |
| − | |style="background-color:#E4FF9E"|Учебная презентация на тему "Операционная система Windows 8"
| |
| − | |{{#Widget:Iframe
| |
| − | |url=https://drive.google.com/file/d/0BylIh-Jt0zh6QzhwWVk3X19XM0U/preview
| |
| − | |width=200
| |
| − | |height=160
| |
| − | |border=3
| |
| − | }}
| |
| − | |-
| |
| − | |style="background-color:#E4FF9E"|Памятка "Компоненты ПК"
| |
| − | |{{#Widget:Iframe
| |
| − | |url=https://drive.google.com/file/d/0BylIh-Jt0zh6bHg4a2pTOFFpc00/preview
| |
| − | |width=200
| |
| − | |height=160
| |
| − | |border=3
| |
| − | }}
| |
| − | |-
| |
| − | |style="background-color:#E4FF9E"|ПРОГРАММА Кружка по информатике и ИКТ «Мир информационных технологий»
| |
| − | |{{#Widget:Iframe
| |
| − | |url=https://drive.google.com/file/d/0BylIh-Jt0zh6NGotdXNhdk1CRFU/preview
| |
| − | |width=200
| |
| − | |height=160
| |
| − | |border=3
| |
| − | }}
| |
| − | |-
| |
| − | |style="background-color:#E4FF9E"|Конспект урока по графическому редактору Paint
| |
| − | |{{#Widget:Iframe
| |
| − | |url=https://drive.google.com/file/d/0BylIh-Jt0zh6U1luakI3dzZ5U00/preview
| |
| − | |width=200
| |
| − | |height=160
| |
| − | |border=3
| |
| − | }}
| |
| − | |-
| |
| − | |style="background-color:#E4FF9E"|Тест (Олимпиада по физкультуре 9-11 классы)
| |
| − | |[https://docs.google.com/forms/d/1QVXT1CNcJOBUDK76Mncy836sslg84D17MzVQ6yW0XCA/edit Тест]
| |
| − | |-
| |
| − | |style="background-color:#E4FF9E"|Интерактивно-интеллектуальная игра "Своя игра"
| |
| − | |[https://drive.google.com/file/d/0BylIh-Jt0zh6eFMydGZPeVhYU0k/view?usp=sharing Игра]
| |
| − | |-
| |
| − | |style="background-color:#E4FF9E"|Ребусы "Виды спорта"
| |
| − | |[https://docs.google.com/presentation/d/18Gc8UtRY_PYAjewwgCdMvFw6_Oto0Lr2zpNS7Q39bsQ/edit#slide=id.p3 Ребусы]
| |
| − | |-
| |
| − | |style="background-color:#E4FF9E"|Интеллект-карта "Виды спорта "Олимпийская классификация""
| |
| − | |[http://mind42.com/public/da2d74ba-1b17-410e-b0c3-2c61adf20da6 Интеллект-карта]
| |
| − | |-
| |
| − | |style="background-color:#E4FF9E"|Лента времени История мест проведения Олимпийских игр
| |
| − | |[http://www.dipity.com/kytlym/dt*c313da9757a1f4ac/ Лента времени]
| |
| − | |-
| |
| − | |style="background-color:#E4FF9E"|Интерактивно-интеллектуальное задание "Собираемся на олимпиаду"
| |
| − | |[http://learningapps.org/display?v=p2m5d2sy501 Задание №1]
| |
| − | |-
| |
| − | |style="background-color:#E4FF9E"|Интерактивно-интеллектуальное задание "Классификация видов спорта"
| |
| − | |[http://learningapps.org/display?v=pnpipz59a01 Задание №2]
| |
| − | |-
| |
| − | |style="background-color:#E4FF9E"|Интерактивно-интеллектуальная игра "парочки" на тему "Спортивный инвентарь"
| |
| − | |[http://learningapps.org/display?v=p49ndajka01 Задание №3]
| |
| − | |-
| |
| − | |style="background-color:#E4FF9E"|Интерактивно-интеллектуальное задание "Зимние виды спорта"
| |
| − | |[http://learningapps.org/display?v=p21vi9m4t01 Задание №4]
| |
| − | |-
| |
| − | |style="background-color:#E4FF9E"|Интерактивные задания на тему "Физкультура и спорт"
| |
| − | |[http://learningapps.org/display?v=p21vi9m4t01 Задание №5]
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | ==Мои проекты==
| |
| − |
| |
| − | [[Это все- наше!]]
| |
| − |
| |
| − | ==Полезные ссылки==
| |
| − |
| |
| − | [http://doikt.blogspot.ru/ Блог "ИКТ в образовании"]
| |
| − |
| |
| − | [https://sites.google.com/site/iktvdo/ Сайт "ИКТ в образовании"]
| |
| − |
| |
| − | [http://solnyshkko.blogspot.ru/ Блог "Солнышко"]
| |
| − |
| |
| − | [[Коллективная страница проектов группы 348 (2014-2015)]]
| |