Детские игрушки — различия между версиями
Материал из wiki SPK
(→Блог проекта) |
|||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== Возраст участников проекта == | == Возраст участников проекта == | ||
| − | + | ||
== Краткая аннотация проекта == | == Краткая аннотация проекта == | ||
| − | |||
==Целеполагание проекта == | ==Целеполагание проекта == | ||
| Строка 11: | Строка 10: | ||
'''Цель координатора:''' | '''Цель координатора:''' | ||
| − | + | ||
'''Задачи координатора:''' | '''Задачи координатора:''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''Гипотеза координатора:''' | '''Гипотеза координатора:''' | ||
| − | + | ||
== Вопросы, направляющие проект == | == Вопросы, направляющие проект == | ||
| − | ===''Основополагающий вопрос''== | + | ===''Основополагающий вопрос''== |
| − | + | ||
===''Проблемные вопросы''=== | ===''Проблемные вопросы''=== | ||
| − | + | ||
== Визитная карточка проекта == | == Визитная карточка проекта == | ||
| − | + | ||
== Стартовая презентация координатора== | == Стартовая презентация координатора== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|width=480 | |width=480 | ||
| Строка 53: | Строка 44: | ||
== Публикация учителя == | == Публикация учителя == | ||
| − | + | ||
== Пример продукта проектной деятельности учащихся == | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | ||
| − | + | ||
== Дидактические материалы == | == Дидактические материалы == | ||
| − | |||
| − | |||
== Методические материалы для проекта == | == Методические материалы для проекта == | ||
Версия 11:00, 23 сентября 2015
Содержание
- 1 Возраст участников проекта
- 2 Краткая аннотация проекта
- 3 Целеполагание проекта
- 4 Вопросы, направляющие проект
- 5 =Основополагающий вопрос
- 6 Визитная карточка проекта
- 7 Стартовая презентация координатора
- 8 Публикация учителя
- 9 Пример продукта проектной деятельности учащихся
- 10 Дидактические материалы
- 11 Методические материалы для проекта
- 12 Полезные ресурсы
Возраст участников проекта
Краткая аннотация проекта
Целеполагание проекта
Цель координатора:
Задачи координатора:
Гипотеза координатора:
Вопросы, направляющие проект
=Основополагающий вопрос
Проблемные вопросы
Визитная карточка проекта
Стартовая презентация координатора
|width=480
|height=389
|border=3 }}