Мир животных Красной книги — различия между версиями
(Новая страница: «{{subst:Шаблон:Шаблон вики- страницы участников проекта}}») |
(→Публикация координатора) |
||
| (не показаны 32 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | |||
| + | == Возраст участников проекта == | ||
| + | 5-7 лет | ||
| − | == | + | == Краткая аннотация проекта== |
| + | Проект направлен на расширение представлений детей об окружающем мире ,о вымирающих животных. | ||
| − | + | Данный проект необходим воспитателям ДОУ для решения проблем по экологическому воспитанию детей. | |
| − | + | Реализация проекта рассчитана на 2 недели. | |
| − | == | + | == Целеполагание проекта == |
| − | == ''' | + | === '''''Цель координатора:''''' === |
| − | + | Фрмирование у детей экологических знаний и бережное отношение к природе и всему окружающему. | |
| − | == ''' | + | === '''''Задачи координатора:''''' === |
| + | 1.Ознакомить с животными Красной книги. | ||
| − | + | 2.Развивать навыки исследовательской работы при изучении отдельных видов животных. | |
| − | + | 3. Воспитать бережное отношение к природе. | |
| − | + | === '''''Гипотеза координатора:''''' === | |
| − | + | ||
| − | + | Если я проведу такой проект, то узнаю, какие животные были внесены в Красную книгу. | |
| − | || | + | === '''''Цель воспитанников:''''' === |
| − | 1... | + | |
| + | Участие в проекте для изучение Красной книги | ||
| + | |||
| + | === '''''Задачи воспитанников:''''' === | ||
| + | |||
| + | 1. Расширить представление о разнообразии природы. | ||
| + | |||
| + | 2. Перечислить основные причины вымирания некоторых животных.Обогащать словарный запас детей, развитие навыков самостоятельной исследовательской работы при изучении отдельных видов животных. | ||
| + | |||
| + | 3. Воспитание бережного отношения к природе. | ||
| + | |||
| + | === '''''Гипотеза Воспитанников:''''' === | ||
| + | |||
| + | Если мы примем участие в проектной деятельности, то мы сможем узнать какие животные находятся под угрозой вымирания. | ||
| + | |||
| + | == Вопросы, направляющие проект == | ||
| + | |||
| + | ==='''''Основополагающий вопрос: '''''=== | ||
| + | |||
| + | Зачем она нам нужна? | ||
| + | |||
| + | ==='''''Проблемные вопросы:'''''=== | ||
| + | |||
| + | Какие животные есть в Красной книге? | ||
| + | |||
| + | ==План проведения проекта== | ||
| + | |||
| + | {|border="1" | ||
| + | |До начала работы в проекте | ||
| + | |В ходе реализации проекта | ||
| + | |По окончанию проекта | ||
| + | |- | ||
| + | |1) Беседа с родителя о предстоящей работе. | ||
| + | |||
| + | 2) Создание стартовой презентации. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |1) Изучение материала. | ||
| + | |||
| + | 2) Показ стартовой презентации. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |1) Подвести результаты работы детей. | ||
| + | |||
| + | 2) Провести рефлексию. | ||
| + | |||
| + | 3) Подвести итоги проекта. | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | == | + | == Визитная карточка проекта == |
| + | [https://drive.google.com/file/d/1l9wKotFLcp4QYeUzYWORSXEPHhKBlYV6/view Визитная карточка проекта] | ||
| + | == Стартовая презентация == | ||
{{#Widget:Iframe | {{#Widget:Iframe | ||
| − | |url= | + | |url=https://drive.google.com/file/d/1UzZsrjtHeb8_kloBKGA2fvu7WBy2jgRg/preview |
| + | |||
| + | |width=400 | ||
| + | |||
| + | |height=300 | ||
| + | |||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == Публикация координатора== | ||
| + | {{#Widget:Iframe | ||
| + | |||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/1nqXLE97AmPT3T-WkPZH2HMB30TAL8i_1/preview | ||
|width=200 | |width=200 | ||
| Строка 50: | Строка 112: | ||
{{#Widget:Iframe | {{#Widget:Iframe | ||
| − | |url= | + | |url=https://drive.google.com/file/d/1A-FEGQWb2Vlu_XL4o4k7fE7SBspyn0Aq/preview |
|width=200 | |width=200 | ||
| Строка 59: | Строка 121: | ||
}} | }} | ||
| − | == | + | == Блог проекта == |
| + | |||
| + | {{#Widget:Iframe | ||
| + | |||
| + | |url=https://dianagaf.blogspot.com/preview | ||
| + | |||
| + | |width=1000 | ||
| + | |||
| + | |height=389 | ||
| + | |||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | ||
| + | |||
| + | [[WIKI- страница участников проекта Мир животных Красной книги]] | ||
| + | |||
| + | == Материалы по оцениванию == | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1LKLozXE3w7efysRQ7gr0MQs9Rz302AMi/view?usp=sharing Материалы по формирующему оцениванию] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1BCgaxWWPxNjdzAHA1bZ921-t7ZRcst8O/view?usp=sharing Материалы по итоговому оцениванию] | ||
| + | |||
| + | == Дидактические материалы == | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/19rTESfKTelmasWNp4LoRhtYpxsKi6VvJ/view Дидактический материал для детей с правополушарным стилем мышления] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1NXgKUrcQU4dRfSzQkRm1StvbvQwDVYiE/view Дидактический материал для детей с левополушарным стилем мышления] | ||
| + | |||
| + | == Материалы и ресурсы, необходимые для проекта == | ||
| + | |||
| + | Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты) | ||
| + | |||
| + | (Фотоаппарат, компьютер(-ы), принтер, проекционная система) | ||
| + | |||
| + | Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты) | ||
| + | |||
| + | ( Веб-браузер, текстовые редакторы, программы электронной почты, мультимедийные системы) | ||
| + | |||
| + | Материалы на печатной основе | ||
| + | |||
| + | (Учебники, методические пособия, справочный материал и т.д.) | ||
| + | |||
| + | Другие принадлежности | ||
| + | |||
| + | (Картон, цветная бумага) | ||
| + | Интернет-ресурсы | ||
| + | |||
| + | (Поисковая система Yandex.ru) | ||
| + | |||
| + | Другие ресурсы | ||
| + | |||
| + | (На проведение данного проекта можно пригласить родителей и гостей) | ||
| + | [[Категория:Проект]] | ||
| − | + | [[Категория:Шаблоны]] | |
Текущая версия на 12:30, 22 мая 2020
Содержание
- 1 Возраст участников проекта
- 2 Краткая аннотация проекта
- 3 Целеполагание проекта
- 4 Вопросы, направляющие проект
- 5 План проведения проекта
- 6 Визитная карточка проекта
- 7 Стартовая презентация
- 8 Публикация координатора
- 9 Блог проекта
- 10 Пример продукта проектной деятельности учащихся
- 11 Материалы по оцениванию
- 12 Дидактические материалы
- 13 Материалы и ресурсы, необходимые для проекта
Возраст участников проекта[править]
5-7 лет
Краткая аннотация проекта[править]
Проект направлен на расширение представлений детей об окружающем мире ,о вымирающих животных.
Данный проект необходим воспитателям ДОУ для решения проблем по экологическому воспитанию детей.
Реализация проекта рассчитана на 2 недели.
Целеполагание проекта[править]
Цель координатора:[править]
Фрмирование у детей экологических знаний и бережное отношение к природе и всему окружающему.
Задачи координатора:[править]
1.Ознакомить с животными Красной книги.
2.Развивать навыки исследовательской работы при изучении отдельных видов животных.
3. Воспитать бережное отношение к природе.
Гипотеза координатора:[править]
Если я проведу такой проект, то узнаю, какие животные были внесены в Красную книгу.
Цель воспитанников:[править]
Участие в проекте для изучение Красной книги
Задачи воспитанников:[править]
1. Расширить представление о разнообразии природы.
2. Перечислить основные причины вымирания некоторых животных.Обогащать словарный запас детей, развитие навыков самостоятельной исследовательской работы при изучении отдельных видов животных.
3. Воспитание бережного отношения к природе.
Гипотеза Воспитанников:[править]
Если мы примем участие в проектной деятельности, то мы сможем узнать какие животные находятся под угрозой вымирания.
Вопросы, направляющие проект[править]
Основополагающий вопрос: [править]
Зачем она нам нужна?
Проблемные вопросы:[править]
Какие животные есть в Красной книге?
План проведения проекта[править]
| До начала работы в проекте | В ходе реализации проекта | По окончанию проекта |
| 1) Беседа с родителя о предстоящей работе.
2) Создание стартовой презентации.
|
1) Изучение материала.
2) Показ стартовой презентации.
|
1) Подвести результаты работы детей.
2) Провести рефлексию. 3) Подвести итоги проекта. |
Визитная карточка проекта[править]
Стартовая презентация[править]
Публикация координатора[править]
Блог проекта[править]
Пример продукта проектной деятельности учащихся[править]
WIKI- страница участников проекта Мир животных Красной книги
Материалы по оцениванию[править]
Материалы по формирующему оцениванию
Материалы по итоговому оцениванию
Дидактические материалы[править]
Дидактический материал для детей с правополушарным стилем мышления
Дидактический материал для детей с левополушарным стилем мышления
Материалы и ресурсы, необходимые для проекта[править]
Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты)
(Фотоаппарат, компьютер(-ы), принтер, проекционная система)
Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты)
( Веб-браузер, текстовые редакторы, программы электронной почты, мультимедийные системы)
Материалы на печатной основе
(Учебники, методические пособия, справочный материал и т.д.)
Другие принадлежности
(Картон, цветная бумага) Интернет-ресурсы
(Поисковая система Yandex.ru)
Другие ресурсы
(На проведение данного проекта можно пригласить родителей и гостей)