Участник:Кристина Плотникова — различия между версиями
Материал из wiki SPK
(→Участие в конкурсах) |
(→Участие в конкурсах) |
||
| Строка 84: | Строка 84: | ||
|bgcolor="#ADD8E6"|<p style="text-align:center">Областной </p> | |bgcolor="#ADD8E6"|<p style="text-align:center">Областной </p> | ||
|bgcolor="#ADD8E6"|<p style="text-align:center">2016 год</p> | |bgcolor="#ADD8E6"|<p style="text-align:center">2016 год</p> | ||
| − | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#ADD8E6"|<p style="text-align:center">Заочный</p> |
| − | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#ADD8E6"|<p style="text-align:center">Диплом II степени</p> |
|- | |- | ||
|bgcolor="#66CDAA" |Конкурс курсовых работ. Номинация: "Лучшая курсовая работа" | |bgcolor="#66CDAA" |Конкурс курсовых работ. Номинация: "Лучшая курсовая работа" | ||
|bgcolor="#ADD8E6"|<p style="text-align:center">Муниципальный </p> | |bgcolor="#ADD8E6"|<p style="text-align:center">Муниципальный </p> | ||
|bgcolor="#ADD8E6"|<p style="text-align:center">2016 год</p> | |bgcolor="#ADD8E6"|<p style="text-align:center">2016 год</p> | ||
| − | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#ADD8E6"|<p style="text-align:center">Очный</p> |
| − | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#ADD8E6"|<p style="text-align:center">Диплом I степени</p> |
|- | |- | ||
|bgcolor="#66CDAA" |Конкурс методических разработок "Конструирование и робототехника в образовательном процессе дошкольного и начального общего образования" | |bgcolor="#66CDAA" |Конкурс методических разработок "Конструирование и робототехника в образовательном процессе дошкольного и начального общего образования" | ||
|bgcolor="#ADD8E6"| <p style="text-align:center">Областной </p> | |bgcolor="#ADD8E6"| <p style="text-align:center">Областной </p> | ||
|bgcolor="#ADD8E6"|<p style="text-align:center">2017 год</p> | |bgcolor="#ADD8E6"|<p style="text-align:center">2017 год</p> | ||
| − | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#ADD8E6"|<p style="text-align:center">Очный</p> |
| − | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#ADD8E6"|<p style="text-align:center">Диплом II степени</p> |
|} | |} | ||

