Необычное в привычном — различия между версиями
(→Материалы и ресурсы, необходимые для проекта) |
(→Материалы и ресурсы, необходимые для проекта) |
||
| Строка 140: | Строка 140: | ||
Технологии – программное обеспечение | Технологии – программное обеспечение | ||
| + | |||
Программы обработки изображений, текстовые редакторы, программы электронной почты, мультимедийные системы. | Программы обработки изображений, текстовые редакторы, программы электронной почты, мультимедийные системы. | ||
| Строка 153: | Строка 154: | ||
https://www.youtube.com/watch?v=OQ_nmOdHJVA | https://www.youtube.com/watch?v=OQ_nmOdHJVA | ||
| + | |||
http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-babochka-420001.html | http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-babochka-420001.html | ||
| + | |||
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-origami-dlja-detei-5-6-let-skladyvanie-figurki-sobachka.html | http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-origami-dlja-detei-5-6-let-skladyvanie-figurki-sobachka.html | ||
| + | |||
http://ppt4web.ru/detskie-prezentacii/vidy-teatralnykh-kukol-i-nemnogo-o-teatre.html | http://ppt4web.ru/detskie-prezentacii/vidy-teatralnykh-kukol-i-nemnogo-o-teatre.html | ||
Версия 12:57, 22 апреля 2017
Содержание
Возраст участников проекта
Визитная карточка проекта |