Участник:Ксения Коновалова — различия между версиями
Материал из wiki SPK
(→Мои проекты) |
(→Участие в конкурсах) |
||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
== Участие в конкурсах == | == Участие в конкурсах == | ||
| − | + | {|border="1" | |
| − | + | |style="background-color:#FF7F50" |Название конкурса | |
| − | + | |style="background-color:#FF7F50" |Олимпиада по информатике | |
| − | + | |- | |
| − | + | |style="background-color:#FFF8DC"|Уровень | |
| + | |style="background-color:#FFF8DC"|Областной уровень | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#00FFFF"|Год участия | ||
| + | |style="background-color:#00FFFF"|04.05.2016 год | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#C71585"|Форма участия | ||
| + | |style="background-color:#C71585"|Заочная форма участия | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#FA8072"|Результат участия | ||
| + | |style="background-color:#FA8072"|II место | ||
| + | |} | ||
==Освещение деятельности в прессе и социальных сервисах == | ==Освещение деятельности в прессе и социальных сервисах == | ||
Версия 09:40, 1 мая 2017
|
ФИО: Коновалова Ксения Александровна Город:Карпинск Область профессиональных интересов: Психология; Основы светской этики; Обществознание; Место учебы: ГБПОУ СПО СО "Северный педагогический колледж" ; Уральский государственный педагогический университет Группа: 346 Хобби: Танцы, фотография, спорт Мои фотографии: |
Содержание
Контактная информация
- личный e-mail: belle01111@gmail.com
- Личный блог: http://ksenispk2016.blogspot.ru/
Мои достижения
- Сканированное изображение грамоты.jpg
например, за достижения.... , 20…г.
- Сканированное изображение диплома участника конкурса.jpg
например, за достижения....
Участие в конкурсах
| Название конкурса | Олимпиада по информатике |
| Уровень | Областной уровень |
| Год участия | 04.05.2016 год |
| Форма участия | Заочная форма участия |
| Результат участия | II место |
Освещение деятельности в прессе и социальных сервисах
(ссылки)
Мои методические разработки
| Ячейка 1, 1 | Ячейка 2, 1 | Ячейка 3, 1 |
| Ячейка 1, 2 | Ячейка 2, 2 | Ячейка 3, 2 |
| Ячейка 1, 3 | Ячейка 2, 3 | Ячейка 3, 3 |
Мои проекты
Учебный проект по теме Сколько в соке сока?