Золотая осень — различия между версиями
(→План проведения проекта) |
(→Публикация учителя) |
||
| (не показаны 44 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== Возраст участников проекта == | == Возраст участников проекта == | ||
| + | 4 года | ||
== Краткая аннотация проекта == | == Краткая аннотация проекта == | ||
| + | Проект будет проводиться с детьми дошкольного возраста. В этом проекте будет задействованы дети участвующие в конкурсах по углублению представления об изменения в природе, об овощах и фруктах - дарах природы.Вовлечь детей и поддерживать интерес в исследовательских работах – проведение опыта и наблюдение. | ||
| − | == | + | == Целеполагание проекта == |
| + | |||
| + | Цель: создание условий для развития познавательных и творческих способностей детей в процессе разработки проекта «Золотая осень». | ||
| + | |||
| + | Задачи: формировать представления об изменения в природе, об овощах и фруктах - дарах природы, вовлечь и поддерживать интерес детей в исследовательскую работу – проведение опытов и наблюдение. | ||
| + | |||
| + | Гипотеза координатора: я считаю, что в ходе реализации проекта ʺ Золотая осеньʺ воспитанники научатся лучше воспринимать природу и заботиться о ней. | ||
| + | |||
| + | ==Визитная карточка== | ||
| + | |||
| + | [[Медиа:Инфор.docx| визитная карточка проекта]] | ||
==''Основополагающий вопрос''== | ==''Основополагающий вопрос''== | ||
| + | |||
| + | Все золото блестит? | ||
==''Проблемные вопросы''== | ==''Проблемные вопросы''== | ||
| + | Зачем нам изучать природу? Как людям сохранить то, что нас создало и как уберечь её? | ||
==План проведения проекта== | ==План проведения проекта== | ||
| Строка 15: | Строка 30: | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
| − | |До начала работы в проекте | + | |<span style="color:OrangeRed">До начала работы в проекте</span> |
| − | |В ходе реализации проекта | + | |<span style="color:MediumVioletRed">В ходе реализации проекта</span> |
| − | |после проведения проекта | + | |<span style="color:MediumPurple">после проведения проекта</span> |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Начиная проект, я ставлю перед собой задачу, которая состоит в том, чтобы подвести детей к выводам: о единстве и разнообразии природы, постоянных изменениях в природе и её развитии, связях и взаимосвязях между разными объектами природы, целесообразности взаимоотношений между живыми существами в природе, её рациональном использовании и охране. |
| − | | | + | |* Проведение цикла занятий. |
| − | | | + | |
| + | * Экскурсия в природу, прогулки. | ||
| + | |||
| + | * Сопутствующие беседы. | ||
| + | |||
| + | * Заучивание стихотворений, песен об осени | ||
| + | |||
| + | и её приметах. | ||
| + | |||
| + | * Проведение подвижных игр. | ||
| + | |||
| + | * Консультация на тему »Грибы», для родителей. | ||
| + | |||
| + | * Изготовление осенних листьев с родителями. | ||
| + | |||
| + | *Подборка программно-методического обеспечения для реализации проекта | ||
| + | | По методике проекта может работать в любом дошкольном учреждение, независимо от его вида и специализации. Проект можно рассматривать как дополнение к любым общеобразовательным, комплексным программам экологического направления. | ||
|- | |- | ||
| Строка 27: | Строка 58: | ||
== Визитная карточка проекта == | == Визитная карточка проекта == | ||
| + | [https://drive.google.com/file/d/0B9f3iqJkmuMQQWxEb2dGX196N2c/view Визитная карточка] | ||
== Стартовая презентация координатора == | == Стартовая презентация координатора == | ||
| + | |||
| + | {{#Widget:Iframe | ||
| + | |||
| + | |url=https://drive.google.com/file/d/0B9f3iqJkmuMQVkR4OENpNjNfd00/preview | ||
| + | |||
| + | |width=480 | ||
| + | |||
| + | |height=389 | ||
| + | |||
| + | |border=3 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == [http://andreewna.blogspot.ru/ Блог проекта] == | ||
== Публикация учителя == | == Публикация учителя == | ||
| + | [[Изображение:Публикация1-1 Сенькевич.jpg|200px]][[Изображение:Публикация1-2 Сенькевич.jpg|200px]] | ||
== Пример продукта проектной деятельности == | == Пример продукта проектной деятельности == | ||
| + | [[Вики страница учащихся по проекту" Золотая осень"]] | ||
| + | |||
| + | |||
== Материалы по оцениванию == | == Материалы по оцениванию == | ||
| Строка 38: | Строка 87: | ||
== Дидактические материалы == | == Дидактические материалы == | ||
| − | == | + | == Материалы и ресурсы, необходимые для проекта == |
| + | |||
| + | Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты) | ||
| + | |||
| + | (Фотоаппарат, компьютер(-ы), видеокамера, проекционная система, конференц8оборудование) | ||
| + | |||
| + | Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты) | ||
| + | |||
| + | (СУБД/электронные таблицы, текстовые редакторы,мультимедийные системы, другие справочники на CD-ROM) | ||
| + | |||
| + | Материалы на печатной основе | ||
| + | |||
| + | (Учебники, методические пособия, справочный материал и т.д.) | ||
| + | |||
| + | Другие ресурсы | ||
| + | |||
| + | (Пригласить родителей,организовать совместную деятельность детей и родителей для успешного проведения проекта экскурсией, экспериментом,наблюдением)= | ||
| + | |||
| − | + | [[Категория:Проект]] | |
Текущая версия на 09:22, 26 мая 2015
Содержание
- 1 Возраст участников проекта
- 2 Краткая аннотация проекта
- 3 Целеполагание проекта
- 4 Визитная карточка
- 5 Основополагающий вопрос
- 6 Проблемные вопросы
- 7 План проведения проекта
- 8 Визитная карточка проекта
- 9 Стартовая презентация координатора
- 10 Блог проекта
- 11 Публикация учителя
- 12 Пример продукта проектной деятельности
- 13 Материалы по оцениванию
- 14 Дидактические материалы
- 15 Материалы и ресурсы, необходимые для проекта
Возраст участников проекта[править]
4 года
Краткая аннотация проекта[править]
Проект будет проводиться с детьми дошкольного возраста. В этом проекте будет задействованы дети участвующие в конкурсах по углублению представления об изменения в природе, об овощах и фруктах - дарах природы.Вовлечь детей и поддерживать интерес в исследовательских работах – проведение опыта и наблюдение.
Целеполагание проекта[править]
Цель: создание условий для развития познавательных и творческих способностей детей в процессе разработки проекта «Золотая осень».
Задачи: формировать представления об изменения в природе, об овощах и фруктах - дарах природы, вовлечь и поддерживать интерес детей в исследовательскую работу – проведение опытов и наблюдение.
Гипотеза координатора: я считаю, что в ходе реализации проекта ʺ Золотая осеньʺ воспитанники научатся лучше воспринимать природу и заботиться о ней.
Визитная карточка[править]
Основополагающий вопрос[править]
Все золото блестит?
Проблемные вопросы[править]
Зачем нам изучать природу? Как людям сохранить то, что нас создало и как уберечь её?
План проведения проекта[править]
| До начала работы в проекте | В ходе реализации проекта | после проведения проекта |
| Начиная проект, я ставлю перед собой задачу, которая состоит в том, чтобы подвести детей к выводам: о единстве и разнообразии природы, постоянных изменениях в природе и её развитии, связях и взаимосвязях между разными объектами природы, целесообразности взаимоотношений между живыми существами в природе, её рациональном использовании и охране. | * Проведение цикла занятий.
* Экскурсия в природу, прогулки. * Сопутствующие беседы. * Заучивание стихотворений, песен об осени и её приметах. * Проведение подвижных игр. * Консультация на тему »Грибы», для родителей. * Изготовление осенних листьев с родителями. *Подборка программно-методического обеспечения для реализации проекта |
По методике проекта может работать в любом дошкольном учреждение, независимо от его вида и специализации. Проект можно рассматривать как дополнение к любым общеобразовательным, комплексным программам экологического направления. |
Визитная карточка проекта[править]
Стартовая презентация координатора[править]
Блог проекта[править]
Публикация учителя[править]
Пример продукта проектной деятельности[править]
Вики страница учащихся по проекту" Золотая осень"
Материалы по оцениванию[править]
Дидактические материалы[править]
Материалы и ресурсы, необходимые для проекта[править]
Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты)
(Фотоаппарат, компьютер(-ы), видеокамера, проекционная система, конференц8оборудование)
Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты)
(СУБД/электронные таблицы, текстовые редакторы,мультимедийные системы, другие справочники на CD-ROM)
Материалы на печатной основе
(Учебники, методические пособия, справочный материал и т.д.)
Другие ресурсы
(Пригласить родителей,организовать совместную деятельность детей и родителей для успешного проведения проекта экскурсией, экспериментом,наблюдением)=